[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250722棉花期货持仓排名表

2025年07月22日16:21 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 87,676 -16,768 中信期货(代客) 113,638 -1,991 中粮期货(代客) 87,122 -872
2 东证期货(代客) 87,472 -6,590 国泰君安(代客) 73,579 3,573 中信期货(代客) 69,649 1,853
3 中信期货(代客) 86,758 -15,240 中粮期货(代客) 45,486 -170 中国国际(代客) 55,415 1,420
4 银河期货(代客) 27,683 3,466 东证期货(代客) 39,465 -248 国泰君安(代客) 54,910 5,301
5 南华期货(代客) 24,674 -1,618 华泰期货(代客) 33,904 -392 银河期货(代客) 53,974 -968
6 海通期货(代客) 21,202 2,359 中国国际(代客) 31,193 418 永安期货(代客) 43,534 -350
7 国信期货(代客) 20,431 2,221 永安期货(代客) 29,093 457 国贸期货(代客) 35,620 -1,491
8 华闻期货(代客) 14,876 -2,535 银河期货(代客) 28,044 493 国投期货(代客) 29,308 470
9 招商期货(代客) 14,741 5,307 中金期货(代客) 19,778 83 华泰期货(代客) 27,488 99
10 中信建投(代客) 14,247 2,161 浙商期货(代客) 18,626 247 东证期货(代客) 21,112 -268
11 华泰期货(代客) 14,225 -671 中信建投(代客) 18,493 1,626 融达期货(代客) 20,131 464
12 中粮期货(代客) 11,960 2,115 融达期货(代客) 18,042 650 浙商期货(代客) 19,982 -497
13 方正中期(代客) 11,200 482 申银万国(代客) 17,861 32 中信建投(代客) 19,270 1,351
14 东吴期货(代客) 10,096 2,904 广州期货(代客) 16,794 110 国联期货(代客) 16,598 -279
15 渤海期货(代客) 9,300 2,588 方正中期(代客) 15,636 -329 招商期货(代客) 11,781 51
16 新湖期货(代客) 8,728 -7,548 国投期货(代客) 13,602 -292 方正中期(代客) 11,468 1,769
17 光大期货(代客) 8,165 -615 广发期货(代客) 13,349 229 南华期货(代客) 10,752 -9
18 中泰期货(代客) 7,749 -1,353 中金财富(代客) 12,292 -498 西部期货(代客) 10,536 44
19 永安期货(代客) 7,423 1,933 海通期货(代客) 12,182 546 弘业期货(代客) 9,949 720
20 徽商期货(代客) 7,334 130 招商期货(代客) 12,051 -822 新湖期货(代客) 9,908 233
合计
495,940 -27,272
583,108 3,722
618,507 9,041
合约:CF509  日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 74,566 -18,511 中信期货(代客) 80,061 -4,238 中粮期货(代客) 49,546 -1,355
2 中信期货(代客) 60,907 -15,081 国泰君安(代客) 38,312 1,295 中信期货(代客) 44,929 879
3 东证期货(代客) 55,167 -7,674 东证期货(代客) 29,228 -1,425 银河期货(代客) 43,797 -1,295
4 南华期货(代客) 18,801 -1,317 中粮期货(代客) 25,913 -29 中国国际(代客) 42,909 979
5 海通期货(代客) 18,266 2,846 永安期货(代客) 21,179 582 国泰君安(代客) 34,031 2,477
6 银河期货(代客) 18,090 -1,748 华泰期货(代客) 19,148 -377 永安期货(代客) 33,386 -628
7 华闻期货(代客) 13,659 -2,544 中国国际(代客) 18,819 374 国贸期货(代客) 24,365 -1,477
8 华泰期货(代客) 10,365 -696 中金期货(代客) 18,233 83 东证期货(代客) 16,807 -10
9 国信期货(代客) 10,136 3,846 银河期货(代客) 18,152 199 国投期货(代客) 15,096 -215
10 中信建投(代客) 9,618 953 融达期货(代客) 14,165 193 华泰期货(代客) 14,117 -266
11 方正中期(代客) 8,475 -633 方正中期(代客) 12,778 -490 融达期货(代客) 12,246 -801
12 新湖期货(代客) 8,229 -7,494 中金财富(代客) 10,403 -828 浙商期货(代客) 11,273 -190
13 东吴期货(代客) 7,891 1,833 申银万国(代客) 10,394 87 中信建投(代客) 9,884 359
14 光大期货(代客) 6,920 -978 浙商期货(代客) 9,677 -237 新湖期货(代客) 8,225 -21
15 徽商期货(代客) 5,700 -350 平安期货(代客) 9,173 -19 国联期货(代客) 7,517 -194
16 招商期货(代客) 5,394 350 广发期货(代客) 8,994 335 申银万国(代客) 7,427 -214
17 中泰期货(代客) 5,365 -1,630 中信建投(代客) 8,837 1,501 格林大华期货(代客) 7,185 1
18 永安期货(代客) 5,324 899 广州期货(代客) 7,731 260 建信期货(代客) 6,921 -284
19 中粮期货(代客) 5,256 -558 兴证期货(代客) 6,922 -154 金瑞期货(代客) 6,744 24
20 申银万国(代客) 5,159 -13,923 金石期货(代客) 6,696 -76 海通期货(代客) 6,650 -46
合计
353,288 -62,410
374,815 -2,964
403,055 -2,277
合约:CF511    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 5,122 -964 中信建投(代客) 7,460 158 中信建投(代客) 6,667 -14
2 招商期货(代客) 4,545 2,271 华泰期货(代客) 6,736 50 中信期货(代客) 6,435 -117
3 东证期货(代客) 3,535 -1,656 中信期货(代客) 6,226 5 华泰期货(代客) 6,418 7
4 南华期货(代客) 2,842 96 国投期货(代客) 6,035 -18 国投期货(代客) 6,381 1
5 银河期货(代客) 2,791 1,356 中粮期货(代客) 5,930 0 永安期货(代客) 5,616 16
6 中信建投(代客) 2,206 -175 招商期货(代客) 5,048 -54 招商期货(代客) 5,099 3
7 锦泰期货(代客) 1,713 -299 永安期货(代客) 4,582 -38 浙商期货(代客) 4,269 -243
8 国信期货(代客) 1,468 -2,870 浙商期货(代客) 4,336 -313 南华期货(代客) 4,177 93
9 弘业期货(代客) 1,447 -55 弘业期货(代客) 4,159 -5 弘业期货(代客) 4,106 -10
10 华泰期货(代客) 1,385 -424 南华期货(代客) 4,102 -1 锦泰期货(代客) 3,980 3
11 中辉期货(代客) 1,150 568 锦泰期货(代客) 4,012 -4 国泰君安(代客) 2,374 -6
12 浙商期货(代客) 1,122 -473 中金期货(代客) 1,544 0 中粮期货(代客) 1,950 0
13 金瑞期货(代客) 770 590 中辉期货(代客) 1,053 10 广州期货(代客) 1,751 50
14 永安期货(代客) 504 411 中泰期货(代客) 953 36 国联期货(代客) 1,373 -57
15 国投期货(代客) 447 -418 东证期货(代客) 769 143 东海期货(代客) 1,238 -166
16 国泰君安(代客) 414 -345 银河期货(代客) 743 72 海证期货(代客) 1,081 -124
17 融达期货(代客) 346 -21 国信期货(代客) 534 -215 中辉期货(代客) 1,013 -28
18 华西期货(代客) 292 70 徽商期货(代客) 441 4 混沌天成期货(代客) 880 0
19 宏源期货(代客) 278 142 国泰君安(代客) 423 -8 国信期货(代客) 825 195
20 海证期货(代客) 198 92 长江期货(代客) 411 0 融达期货(代客) 807 0
合计
32,575 -2,104
65,497 -178
66,440 -397
合约:CF601    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 27,980 2,634 国泰君安(代客) 33,608 2,247 中粮期货(代客) 35,581 483
2 中信期货(代客) 20,413 944 中信期货(代客) 27,108 2,244 中信期货(代客) 18,151 1,097
3 国泰君安(代客) 12,332 1,981 中粮期货(代客) 13,638 -141 中国国际(代客) 12,506 441
4 国信期货(代客) 7,271 784 中国国际(代客) 12,101 30 国泰君安(代客) 12,138 2,545
5 中粮期货(代客) 6,690 2,786 东证期货(代客) 9,287 1,061 国贸期货(代客) 10,684 -5
6 银河期货(代客) 6,398 3,522 广州期货(代客) 8,810 -149 银河期货(代客) 9,804 330
7 招商期货(代客) 4,600 2,653 银河期货(代客) 8,750 -46 国新国证期货(代客) 8,856 0
8 渤海期货(代客) 4,045 1,593 华泰期货(代客) 7,597 -79 物产中大(代客) 8,431 154
9 南华期货(代客) 3,031 -326 申银万国(代客) 7,039 -2 一德期货(代客) 8,269 39
10 融达期货(代客) 2,831 2,106 海通期货(代客) 6,523 603 西部期货(代客) 7,899 56
11 海通期货(代客) 2,813 -204 物产中大(代客) 5,133 70 国投期货(代客) 7,759 658
12 方正中期(代客) 2,533 1,078 盛达期货(代客) 4,490 -99 国联期货(代客) 7,557 -28
13 华泰期货(代客) 2,441 500 光大期货(代客) 4,393 -55 华泰期货(代客) 6,952 368
14 中信建投(代客) 2,355 1,385 浙商期货(代客) 4,382 802 融达期货(代客) 6,855 1,265
15 中泰期货(代客) 2,143 142 广发期货(代客) 4,000 -74 五矿期货(代客) 5,797 355
16 东吴期货(代客) 2,038 1,079 瑞达期货(代客) 3,763 325 永安期货(代客) 4,525 262
17 永安期货(代客) 1,591 624 上海中期(代客) 3,717 47 浙商期货(代客) 4,433 -59
18 宏源期货(代客) 1,570 78 新湖期货(代客) 3,481 149 方正中期(代客) 4,364 410
19 中辉期货(代客) 1,502 704 融达期货(代客) 3,433 654 国元期货(代客) 3,764 -30
20 创元期货(代客) 1,462 603 大越期货(代客) 3,393 48 南华期货(代客) 3,731 52
合计
116,039 24,666
174,646 7,635
188,056 8,393
合约:CF605    日期:2025-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 1,351 455 大地期货(代客) 2,338 20 国泰君安(代客) 6,367 300
2 东证期货(代客) 630 139 国泰君安(代客) 1,074 39 广州期货(代客) 1,200 0
3 银河期货(代客) 401 335 西部期货(代客) 1,009 0 兴证期货(代客) 1,056 0
4 国泰君安(代客) 349 141 大越期货(代客) 741 0 建信期货(代客) 1,000 0
5 徽商期货(代客) 342 267 招商期货(代客) 496 28 新湖期货(代客) 600 0
6 中信期货(代客) 219 -152 南华期货(代客) 479 0 国贸期货(代客) 500 0
7 五矿期货(代客) 162 54 金鹏期货(代客) 410 0 创元期货(代客) 400 0
8 招商期货(代客) 152 7 华泰期货(代客) 409 16 国信期货(代客) 389 152
9 方正中期(代客) 116 65 宏源期货(代客) 402 6 中泰期货(代客) 332 0
10 安粮期货(代客) 102 51 银河期货(代客) 323 265 东证期货(代客) 286 36
11 融达期货(代客) 94 -76 国联期货(代客) 323 -10 融达期货(代客) 223 0
12 光大期货(代客) 79 76 正信期货(代客) 269 -52 混沌天成期货(代客) 200 0
13 正信期货(代客) 68 -78 海证期货(代客) 263 -2 中信期货(代客) 129 -4
14 中泰期货(代客) 64 41 永安期货(代客) 257 0 前海期货(代客) 100 0
15 中信建投(代客) 64 -1 浙商期货(代客) 226 -2 金信期货(代客) 91 -17
16 中国国际(代客) 50 40 五矿期货(代客) 224 130 冠通期货(代客) 90 0
17 创元期货(代客) 45 -92 方正中期(代客) 208 -20 海证期货(代客) 58 1
18 中辉期货(代客) 45 -21 广发期货(代客) 206 2 东航期货(代客) 55 0
19 瑞达期货(代客) 43 -19 中信期货(代客) 199 -7 国联期货(代客) 51 0
20 浙商期货(代客) 35 11 广州期货(代客) 193 0 中粮期货(代客) 45 0
合计
4,411 1,243
10,049 413
13,172 468


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<