[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250730棉花期货持仓排名表

2025年07月30日16:16 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 137,028 -4,616 中信期货(代客) 106,136 -5,184 中粮期货(代客) 84,175 179
2 东证期货(代客) 111,025 -16,447 国泰君安(代客) 63,062 -3,114 中信期货(代客) 67,901 -2,592
3 国泰君安(代客) 104,756 -18,902 中粮期货(代客) 45,779 1,398 国泰君安(代客) 55,063 492
4 银河期货(代客) 31,615 2,403 东证期货(代客) 38,548 2,701 银河期货(代客) 52,697 -3,070
5 招商期货(代客) 30,158 -6,268 中国国际(代客) 30,015 277 中国国际(代客) 41,456 -5,094
6 南华期货(代客) 24,546 -2,081 永安期货(代客) 29,381 2,007 永安期货(代客) 40,904 1,835
7 广发期货(代客) 19,363 3,224 银河期货(代客) 26,687 -2,531 国投期货(代客) 28,971 582
8 华泰期货(代客) 19,035 -5,291 华泰期货(代客) 24,753 -1,281 国贸期货(代客) 25,881 -3,230
9 永安期货(代客) 18,944 2,088 中金期货(代客) 22,221 -317 华泰期货(代客) 19,572 -1,772
10 国信期货(代客) 16,095 -7,456 融达期货(代客) 17,443 1,739 浙商期货(代客) 17,042 -653
11 中粮期货(代客) 15,707 -5,893 申银万国(代客) 17,192 88 中信建投(代客) 17,037 -1,587
12 新湖期货(代客) 15,524 3,880 中信建投(代客) 16,758 -2,190 融达期货(代客) 16,499 -780
13 海通期货(代客) 15,499 -7,382 广州期货(代客) 16,586 476 国联期货(代客) 14,960 -1,595
14 华闻期货(代客) 15,466 -4,484 国投期货(代客) 15,668 -390 招商期货(代客) 14,463 1,123
15 浙商期货(代客) 15,310 2,467 浙商期货(代客) 15,580 -1,679 东证期货(代客) 13,688 774
16 申银万国(代客) 14,627 7,400 广发期货(代客) 13,052 -699 金瑞期货(代客) 12,253 -352
17 中信建投(代客) 13,699 -237 方正中期(代客) 12,792 -2,269 方正中期(代客) 11,803 683
18 中辉期货(代客) 13,271 2,999 招商期货(代客) 10,485 13 一德期货(代客) 11,719 -1,249
19 方正中期(代客) 11,576 -2,067 光大期货(代客) 10,448 95 南华期货(代客) 10,045 90
20 国投期货(代客) 10,000 1,476 海通期货(代客) 10,413 -72 物产中大(代客) 9,616 241
合计
653,244 -55,187
542,999 -10,932
565,745 -15,975
合约:CF509  日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 90,302 -9,208 中信期货(代客) 49,593 -14,505 中粮期货(代客) 43,260 -675
2 中信期货(代客) 89,976 -1,939 中粮期货(代客) 25,629 1,189 中信期货(代客) 38,688 -2,847
3 东证期货(代客) 61,736 -12,921 国泰君安(代客) 25,611 -3,452 银河期货(代客) 30,963 -2,761
4 南华期货(代客) 20,240 -548 东证期货(代客) 23,639 1,734 中国国际(代客) 25,787 -5,066
5 招商期货(代客) 18,113 -11,415 中国国际(代客) 17,401 92 国泰君安(代客) 25,239 -1,916
6 银河期货(代客) 17,582 818 永安期货(代客) 15,954 -913 永安期货(代客) 24,080 -2,120
7 华泰期货(代客) 15,671 -1,820 华泰期货(代客) 13,426 -930 国投期货(代客) 13,355 -20
8 新湖期货(代客) 14,620 3,449 融达期货(代客) 10,370 1,505 融达期货(代客) 8,151 -977
9 申银万国(代客) 13,983 7,806 申银万国(代客) 9,567 -115 国贸期货(代客) 8,105 -3,005
10 华闻期货(代客) 13,956 -4,987 方正中期(代客) 9,278 -2,378 中信建投(代客) 7,274 -1,247
11 广发期货(代客) 13,830 1,886 银河期货(代客) 8,772 -1,317 招商期货(代客) 6,995 194
12 海通期货(代客) 11,642 -5,481 广州期货(代客) 8,308 1,735 东证期货(代客) 6,890 416
13 浙商期货(代客) 10,124 3,827 广发期货(代客) 7,968 -899 华泰期货(代客) 6,262 -1,749
14 中信建投(代客) 9,977 384 金石期货(代客) 7,361 -644 华安期货(代客) 5,625 -171
15 中粮期货(代客) 9,126 940 浙商期货(代客) 7,120 174 申银万国(代客) 5,605 -404
16 国信期货(代客) 7,993 -4,422 兴证期货(代客) 6,558 655 浙商期货(代客) 5,388 -648
17 方正中期(代客) 7,845 2,555 中信建投(代客) 5,191 -2,200 建信期货(代客) 5,350 -793
18 国贸期货(代客) 7,768 -1,089 长江期货(代客) 5,170 281 瑞达期货(代客) 5,294 327
19 中辉期货(代客) 7,546 1,531 平安期货(代客) 5,085 -1,928 广发期货(代客) 5,225 -185
20 永安期货(代客) 6,927 -5,513 华源期货(代客) 4,851 -155 金瑞期货(代客) 5,130 -185
合计
448,957 -36,147
266,852 -22,071
282,666 -23,832
合约:CF511    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 7,320 -1,879 中金期货(代客) 7,044 2,000 中信建投(代客) 7,146 42
2 东证期货(代客) 4,617 -44 华泰期货(代客) 6,838 -111 永安期货(代客) 6,702 1,238
3 招商期货(代客) 4,376 1,409 中信建投(代客) 6,403 52 中信期货(代客) 6,655 137
4 银河期货(代客) 3,774 253 中信期货(代客) 6,276 -101 华泰期货(代客) 6,225 18
5 永安期货(代客) 3,754 3,535 国投期货(代客) 6,102 76 国投期货(代客) 6,172 -73
6 南华期货(代客) 2,802 324 中粮期货(代客) 5,926 -68 招商期货(代客) 5,135 -4
7 浙商期货(代客) 2,075 -852 永安期货(代客) 5,532 1,092 浙商期货(代客) 4,502 24
8 中金期货(代客) 2,000 500 招商期货(代客) 5,089 -6 南华期货(代客) 4,228 36
9 锦泰期货(代客) 1,812 602 浙商期货(代客) 4,608 77 弘业期货(代客) 4,104 -10
10 中原期货(代客) 1,715 -325 弘业期货(代客) 4,155 -34 国泰君安(代客) 4,017 332
11 弘业期货(代客) 1,700 -166 南华期货(代客) 4,124 -8 锦泰期货(代客) 4,010 35
12 中信建投(代客) 1,556 -35 锦泰期货(代客) 4,001 -23 中粮期货(代客) 2,076 1
13 国信期货(代客) 1,444 535 国泰君安(代客) 1,267 -14 广州期货(代客) 1,701 0
14 国泰君安(代客) 930 -1,087 中辉期货(代客) 1,057 17 国联期货(代客) 1,234 -8
15 华泰期货(代客) 767 -955 宁证期货(代客) 642 48 中辉期货(代客) 1,005 -1
16 金瑞期货(代客) 727 55 银河期货(代客) 513 -78 混沌天成期货(代客) 880 0
17 海证期货(代客) 594 562 长江期货(代客) 499 15 东证期货(代客) 829 39
18 华西期货(代客) 534 -78 大地期货(代客) 378 0 东海期货(代客) 801 -75
19 中泰期货(代客) 510 -134 中天期货(代客) 340 0 融达期货(代客) 799 10
20 首创期货(代客) 456 451 申银万国(代客) 338 28 国信期货(代客) 775 -45
合计
43,463 2,671
71,132 2,962
68,996 1,696
合约:CF601    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 43,334 -3,824 中信期货(代客) 49,373 9,419 中粮期货(代客) 38,593 802
2 中信期货(代客) 39,099 -601 国泰君安(代客) 33,896 332 中信期货(代客) 22,372 118
3 国泰君安(代客) 12,787 -8,913 银河期货(代客) 16,701 -1,455 国泰君安(代客) 18,249 1,539
4 银河期货(代客) 9,471 1,038 东证期货(代客) 14,384 962 银河期货(代客) 17,315 -240
5 永安期货(代客) 8,161 4,033 中粮期货(代客) 14,176 256 国贸期货(代客) 17,042 -220
6 招商期货(代客) 7,248 3,446 中金期货(代客) 12,411 0 中国国际(代客) 15,669 -28
7 中粮期货(代客) 6,334 -6,804 中国国际(代客) 12,154 120 永安期货(代客) 10,105 2,717
8 中辉期货(代客) 5,530 1,386 广州期货(代客) 8,015 -1,183 国联期货(代客) 9,668 -188
9 广发期货(代客) 5,400 1,298 永安期货(代客) 7,373 1,764 国投期货(代客) 9,337 675
10 国信期货(代客) 4,925 -3,544 国投期货(代客) 7,257 1,297 一德期货(代客) 9,286 13
11 东吴期货(代客) 4,546 -525 申银万国(代客) 7,123 162 国新国证期货(代客) 8,856 -2
12 国投期货(代客) 3,718 -172 海通期货(代客) 6,807 177 物产中大(代客) 8,825 187
13 海通期货(代客) 3,616 -1,564 融达期货(代客) 6,376 177 西部期货(代客) 7,781 -94
14 光大期货(代客) 3,375 1,410 中金财富(代客) 6,293 18 五矿期货(代客) 7,760 821
15 渤海期货(代客) 3,353 -3,539 光大期货(代客) 5,906 279 融达期货(代客) 7,326 187
16 方正中期(代客) 3,326 -4,726 物产中大(代客) 5,850 95 浙商期货(代客) 7,142 -25
17 浙商期货(代客) 3,076 -540 中信建投(代客) 4,787 -85 金瑞期货(代客) 7,121 -147
18 广州期货(代客) 2,931 1,589 广发期货(代客) 4,719 190 华泰期货(代客) 7,070 -45
19 华泰期货(代客) 2,494 -2,528 盛达期货(代客) 4,718 238 格林大华期货(代客) 6,953 -11
20 中泰期货(代客) 2,111 21 瑞达期货(代客) 4,044 -29 方正中期(代客) 6,226 63
合计
174,835 -23,059
232,363 12,734
242,696 6,122
合约:CF605    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 1,547 -110 大地期货(代客) 2,463 0 国泰君安(代客) 7,558 537
2 东证期货(代客) 1,155 344 国泰君安(代客) 2,128 19 银河期货(代客) 4,067 19
3 银河期货(代客) 766 355 西部期货(代客) 1,009 -2 建信期货(代客) 1,300 300
4 国泰君安(代客) 736 355 中信期货(代客) 865 5 广州期货(代客) 1,200 0
5 中信期货(代客) 521 -112 大越期货(代客) 764 1 新湖期货(代客) 750 0
6 招商期货(代客) 304 212 南华期货(代客) 663 9 广发期货(代客) 588 -5
7 建信期货(代客) 303 298 融达期货(代客) 634 57 国贸期货(代客) 500 0
8 华西期货(代客) 274 -64 华创期货(代客) 631 0 国信期货(代客) 472 31
9 方正中期(代客) 242 52 银河期货(代客) 582 299 紫金天风(代客) 424 0
10 宏源期货(代客) 231 147 国贸期货(代客) 518 24 创元期货(代客) 412 12
11 徽商期货(代客) 227 22 弘业期货(代客) 505 76 东证期货(代客) 384 7
12 中信建投(代客) 143 49 宏源期货(代客) 465 -29 中信建投(代客) 380 60
13 华闻期货(代客) 128 91 华泰期货(代客) 462 61 中泰期货(代客) 332 30
14 中泰期货(代客) 121 115 国联期货(代客) 458 9 中粮期货(代客) 246 51
15 华泰期货(代客) 98 37 金鹏期货(代客) 451 0 融达期货(代客) 223 0
16 中粮期货(代客) 94 82 徽商期货(代客) 390 63 东航期货(代客) 216 58
17 中辉期货(代客) 94 63 中信建投(代客) 349 43 混沌天成期货(代客) 200 0
18 弘业期货(代客) 82 15 正信期货(代客) 347 2 中信期货(代客) 177 0
19 民生期货(代客) 79 54 中辉期货(代客) 343 17 海证期货(代客) 142 4
20 融达期货(代客) 73 -6 永安期货(代客) 340 29 前海期货(代客) 100 0
合计
7,218 1,999
14,367 683
19,671 1,104


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<