[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250807棉花期货持仓排名表

2025年08月07日16:13 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 68,100 -5,219 中信期货(代客) 85,851 -1,505 中粮期货(代客) 76,344 -1,197
2 东证期货(代客) 59,978 -7,894 国泰君安(代客) 57,543 60 国泰君安(代客) 62,071 1,446
3 国泰君安(代客) 46,618 -14,821 中粮期货(代客) 45,096 408 中信期货(代客) 61,469 971
4 招商期货(代客) 20,265 -1,509 东证期货(代客) 37,405 9 银河期货(代客) 46,332 -516
5 银河期货(代客) 11,835 -931 中国国际(代客) 30,569 343 永安期货(代客) 42,007 -282
6 南华期货(代客) 11,362 1,475 永安期货(代客) 29,747 70 中国国际(代客) 33,929 -344
7 新湖期货(代客) 8,843 -550 银河期货(代客) 27,344 -237 国投期货(代客) 30,397 -84
8 华泰期货(代客) 7,770 -4,125 申银万国(代客) 24,804 273 国贸期货(代客) 23,550 311
9 广州期货(代客) 7,495 5,521 广州期货(代客) 19,207 -138 东证期货(代客) 19,216 -751
10 海通期货(代客) 7,086 -3,521 华泰期货(代客) 17,451 -502 华泰期货(代客) 19,020 -506
11 国信期货(代客) 7,057 -3,462 国投期货(代客) 17,322 1,218 浙商期货(代客) 16,839 163
12 华闻期货(代客) 6,582 -6,709 融达期货(代客) 15,506 235 中信建投(代客) 13,566 -264
13 中信建投(代客) 6,137 -493 中金期货(代客) 15,183 -459 招商期货(代客) 12,997 -474
14 申银万国(代客) 6,057 -7,480 中信建投(代客) 13,954 -279 国联期货(代客) 12,691 -116
15 中辉期货(代客) 5,624 -8,134 浙商期货(代客) 13,166 337 方正中期(代客) 12,569 141
16 中原期货(代客) 5,623 1,115 广发期货(代客) 12,243 -61 金瑞期货(代客) 12,082 -82
17 浙商期货(代客) 5,362 -4,503 方正中期(代客) 12,136 -41 融达期货(代客) 10,990 -128
18 广发期货(代客) 4,531 -3,164 招商期货(代客) 12,080 -357 物产中大(代客) 9,443 56
19 方正中期(代客) 4,050 -625 海通期货(代客) 11,411 272 南华期货(代客) 9,168 -1,007
20 国投期货(代客) 3,846 -1,058 国贸期货(代客) 10,536 142 申银万国(代客) 9,093 358
合计
304,221 -66,087
508,554 -212
533,773 -2,305
合约:CF509  日期:2025-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 35,226 -2,802 中粮期货(代客) 23,880 164 中粮期货(代客) 39,039 -928
2 国泰君安(代客) 32,327 -11,006 中信期货(代客) 22,849 -3,606 中信期货(代客) 25,203 -558
3 东证期货(代客) 32,163 668 东证期货(代客) 19,432 -82 国泰君安(代客) 22,490 738
4 新湖期货(代客) 8,576 -345 中国国际(代客) 17,097 215 永安期货(代客) 20,732 6
5 招商期货(代客) 6,866 -1,553 国泰君安(代客) 16,107 -397 银河期货(代客) 19,991 -808
6 南华期货(代客) 6,652 1,723 申银万国(代客) 13,139 -63 中国国际(代客) 18,854 -100
7 海通期货(代客) 5,961 -3,368 永安期货(代客) 12,520 -217 国投期货(代客) 12,282 -153
8 华闻期货(代客) 4,700 -6,364 广州期货(代客) 9,574 -1,249 东证期货(代客) 7,443 -1,721
9 银河期货(代客) 4,554 -838 融达期货(代客) 8,235 96 国贸期货(代客) 6,213 -66
10 申银万国(代客) 4,496 -6,514 方正中期(代客) 8,228 -114 中信建投(代客) 5,795 -222
11 广州期货(代客) 4,162 3,272 银河期货(代客) 7,872 -180 招商期货(代客) 4,745 -846
12 华泰期货(代客) 4,114 -1,674 金石期货(代客) 7,117 -11 浙商期货(代客) 4,723 -53
13 国信期货(代客) 3,294 -472 国贸期货(代客) 6,110 123 华泰期货(代客) 4,586 -325
14 中辉期货(代客) 2,889 -5,020 华泰期货(代客) 5,131 -367 华安期货(代客) 4,381 -66
15 中信建投(代客) 2,653 -426 华源期货(代客) 4,587 -3 广发期货(代客) 4,307 -184
16 浙商期货(代客) 2,637 -1,580 浙商期货(代客) 4,407 492 方正中期(代客) 4,216 -436
17 广发期货(代客) 2,471 -2,544 中信建投(代客) 4,390 -193 瑞达期货(代客) 3,967 132
18 宏源期货(代客) 2,377 -151 广发期货(代客) 4,388 -219 广州金控(代客) 2,662 -11
19 兴证期货(代客) 2,008 1,007 兴证期货(代客) 4,359 -1,120 新湖期货(代客) 2,637 149
20 中泰期货(代客) 1,995 -1,467 长江期货(代客) 4,028 -14 金瑞期货(代客) 2,515 -27
合计
170,121 -39,454
203,450 -6,745
216,781 -5,479
合约:CF511    日期:2025-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 7,694 -623 中信期货(代客) 7,548 552 中信期货(代客) 8,191 786
2 招商期货(代客) 5,099 234 华泰期货(代客) 7,170 40 永安期货(代客) 7,867 27
3 东证期货(代客) 4,620 -165 永安期货(代客) 6,526 67 国投期货(代客) 6,293 47
4 南华期货(代客) 2,808 -244 国投期货(代客) 6,237 20 华泰期货(代客) 6,285 2
5 中信建投(代客) 2,598 542 中粮期货(代客) 5,848 -1 招商期货(代客) 5,174 -20
6 银河期货(代客) 2,128 -217 招商期货(代客) 5,051 -1 锦泰期货(代客) 5,004 12
7 华泰期货(代客) 1,968 -369 锦泰期货(代客) 5,017 -6 中信建投(代客) 4,642 -40
8 弘业期货(代客) 1,576 310 东证期货(代客) 4,629 541 浙商期货(代客) 4,513 1
9 国投期货(代客) 1,527 991 浙商期货(代客) 4,615 -36 国泰君安(代客) 4,495 341
10 锦泰期货(代客) 1,280 212 弘业期货(代客) 4,323 210 南华期货(代客) 4,206 -68
11 浙商期货(代客) 1,145 -724 中信建投(代客) 4,288 -50 弘业期货(代客) 4,101 0
12 中原期货(代客) 1,081 663 南华期货(代客) 4,204 62 东证期货(代客) 3,215 429
13 申银万国(代客) 781 -217 申银万国(代客) 3,148 376 申银万国(代客) 2,780 363
14 金瑞期货(代客) 577 192 中金期货(代客) 2,597 -411 中粮期货(代客) 2,102 4
15 国泰君安(代客) 576 -134 国泰君安(代客) 1,900 139 广州期货(代客) 1,833 0
16 永安期货(代客) 478 343 中辉期货(代客) 1,110 0 海证期货(代客) 1,243 203
17 首创期货(代客) 433 424 海通期货(代客) 1,026 237 国联期货(代客) 1,206 -46
18 中金期货(代客) 411 360 海证期货(代客) 889 204 中辉期货(代客) 1,005 0
19 海证期货(代客) 407 37 宁证期货(代客) 739 0 融达期货(代客) 912 0
20 海通期货(代客) 270 -29 银河期货(代客) 590 15 混沌天成期货(代客) 880 0
合计
37,457 1,586
77,455 1,958
75,947 2,041
合约:CF601    日期:2025-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 24,516 -1,941 中信期货(代客) 54,310 1,585 中粮期货(代客) 34,939 -273
2 东证期货(代客) 22,216 -7,977 国泰君安(代客) 37,068 319 中信期货(代客) 27,894 755
3 国泰君安(代客) 13,275 -3,509 银河期货(代客) 18,468 -63 国泰君安(代客) 24,948 72
4 招商期货(代客) 8,015 -167 中粮期货(代客) 15,280 273 银河期货(代客) 21,680 325
5 银河期货(代客) 5,018 214 东证期货(代客) 12,927 -491 国贸期货(代客) 16,599 377
6 广州期货(代客) 3,326 2,387 中国国际(代客) 12,888 122 中国国际(代客) 14,909 -244
7 国信期货(代客) 2,854 -2,101 中金期货(代客) 12,558 -45 永安期货(代客) 13,396 -315
8 中原期货(代客) 2,775 493 永安期货(代客) 10,146 214 国投期货(代客) 11,701 22
9 中辉期货(代客) 2,719 -3,108 广州期货(代客) 9,364 1,106 国联期货(代客) 9,599 -2
10 金石期货(代客) 2,503 397 国投期货(代客) 9,304 1,177 金瑞期货(代客) 9,560 -24
11 方正中期(代客) 2,412 -1,045 申银万国(代客) 8,307 -42 国新国证期货(代客) 8,856 1
12 永安期货(代客) 2,053 443 海通期货(代客) 7,940 178 物产中大(代客) 8,762 110
13 国投期货(代客) 1,901 -208 广发期货(代客) 7,063 46 东证期货(代客) 8,146 679
14 南华期货(代客) 1,897 1 光大期货(代客) 6,907 64 华泰期货(代客) 8,129 -184
15 广发期货(代客) 1,812 -233 融达期货(代客) 6,404 40 融达期货(代客) 7,738 -78
16 华闻期货(代客) 1,809 -353 物产中大(代客) 6,044 5 浙商期货(代客) 7,589 215
17 五矿期货(代客) 1,772 626 中信建投(代客) 4,828 -38 方正中期(代客) 7,567 580
18 华泰期货(代客) 1,602 -2,100 盛达期货(代客) 4,733 -5 五矿期货(代客) 6,987 -40
19 浙商期货(代客) 1,574 -2,199 华泰期货(代客) 4,662 -198 格林大华期货(代客) 6,978 4
20 大地期货(代客) 1,533 -657 建信期货(代客) 4,320 55 西部期货(代客) 5,267 4
合计
105,582 -21,037
253,521 4,302
261,244 1,984
合约:CF605    日期:2025-08-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 892 -442 大地期货(代客) 4,515 -4 国泰君安(代客) 10,135 300
2 国信期货(代客) 609 -844 国泰君安(代客) 2,294 8 银河期货(代客) 4,071 -25
3 中信期货(代客) 471 47 招商期货(代客) 2,174 11 建信期货(代客) 3,104 171
4 国泰君安(代客) 366 -220 中信期货(代客) 1,117 -12 广州期货(代客) 1,540 0
5 广发期货(代客) 227 -354 西部期货(代客) 1,009 0 广发期货(代客) 1,020 106
6 中粮期货(代客) 224 14 大越期货(代客) 986 1 民生期货(代客) 823 1
7 招商期货(代客) 187 -39 融达期货(代客) 814 100 新湖期货(代客) 750 0
8 建信期货(代客) 177 -761 南华期货(代客) 709 0 国贸期货(代客) 500 0
9 三立期货(代客) 101 96 广发期货(代客) 669 115 混沌天成期货(代客) 500 0
10 融达期货(代客) 100 82 华创期货(代客) 639 0 紫金天风(代客) 424 0
11 银河期货(代客) 96 -119 国贸期货(代客) 520 -3 创元期货(代客) 423 1
12 锦泰期货(代客) 80 20 华泰期货(代客) 480 23 中信建投(代客) 404 3
13 徽商期货(代客) 79 -19 国联期货(代客) 474 2 国信期货(代客) 392 -23
14 华西期货(代客) 76 -32 弘业期货(代客) 460 5 方正中期(代客) 375 2
15 国新国证期货(代客) 70 -12 金鹏期货(代客) 452 0 宏源期货(代客) 374 7
16 华泰期货(代客) 66 -2 中国国际(代客) 447 6 海证期货(代客) 345 -1
17 华安期货(代客) 64 -57 宏源期货(代客) 447 -13 东证期货(代客) 337 -132
18 中原期货(代客) 62 57 中信建投(代客) 419 1 冠通期货(代客) 273 26
19 国富期货(代客) 57 43 徽商期货(代客) 411 23 中泰期货(代客) 268 0
20 大地期货(代客) 56 -1,986 永安期货(代客) 410 -1 中粮期货(代客) 264 0
合计
4,060 -4,528
19,446 262
26,322 436


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<