[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250812棉花期货持仓排名表

2025年08月12日16:23 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 82,791 34,608 中信期货(代客) 87,335 -214 中粮期货(代客) 76,673 846
2 中信期货(代客) 81,438 -8,955 国泰君安(代客) 60,979 3,176 中信期货(代客) 65,095 -564
3 东证期货(代客) 73,822 -12,587 中粮期货(代客) 45,709 -202 国泰君安(代客) 61,259 807
4 银河期货(代客) 25,345 662 东证期货(代客) 35,683 -468 银河期货(代客) 45,044 176
5 永安期货(代客) 22,567 18,650 中国国际(代客) 31,257 -35 永安期货(代客) 42,528 539
6 南华期货(代客) 15,080 -1,442 永安期货(代客) 27,824 -1,678 中国国际(代客) 35,418 1,410
7 招商期货(代客) 14,554 -10,463 申银万国(代客) 26,994 53 国投期货(代客) 28,172 -2,110
8 中粮期货(代客) 14,328 5,375 银河期货(代客) 26,733 271 国贸期货(代客) 25,149 -278
9 中信建投(代客) 14,005 3,587 广州期货(代客) 17,733 -440 东证期货(代客) 21,619 1,924
10 国信期货(代客) 13,521 2,217 国投期货(代客) 17,473 -232 华泰期货(代客) 19,222 -37
11 中辉期货(代客) 12,652 -2,436 华泰期货(代客) 17,142 247 浙商期货(代客) 16,745 57
12 新湖期货(代客) 12,305 8,246 融达期货(代客) 14,608 -1,168 国联期货(代客) 13,522 1,196
13 国投期货(代客) 12,214 5,968 中金期货(代客) 14,278 -11 方正中期(代客) 12,253 -65
14 华泰期货(代客) 11,304 -433 中信建投(代客) 13,321 -846 中信建投(代客) 12,122 -1,457
15 海通期货(代客) 10,218 -1,556 招商期货(代客) 12,420 -26 融达期货(代客) 11,372 225
16 广发期货(代客) 9,152 1,298 方正中期(代客) 12,273 252 金瑞期货(代客) 11,368 -9
17 申银万国(代客) 8,741 -15,320 广发期货(代客) 11,866 -690 申银万国(代客) 10,661 -510
18 浙商期货(代客) 8,526 -2,650 海通期货(代客) 11,274 -732 招商期货(代客) 10,368 -50
19 华闻期货(代客) 8,427 -2,669 浙商期货(代客) 11,184 -1,441 物产中大(代客) 9,499 -39
20 中泰期货(代客) 6,762 1,085 弘业期货(代客) 10,379 301 南华期货(代客) 9,262 151
合计
457,752 23,185
506,465 -3,883
537,351 2,212
合约:CF509  日期:2025-08-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 26,834 -5,248 中粮期货(代客) 23,267 -180 中粮期货(代客) 34,533 -2,920
2 东证期货(代客) 23,958 -16,888 中信期货(代客) 20,666 -951 中信期货(代客) 19,047 -4,117
3 国泰君安(代客) 18,807 -3,456 中国国际(代客) 17,068 -2 中国国际(代客) 18,633 30
4 永安期货(代客) 10,325 9,266 国泰君安(代客) 13,384 -719 永安期货(代客) 18,105 -2,470
5 中辉期货(代客) 6,111 -1,235 东证期货(代客) 12,129 -826 国泰君安(代客) 15,798 -3,766
6 银河期货(代客) 5,933 -5,064 申银万国(代客) 12,117 -665 银河期货(代客) 13,737 -1,263
7 中粮期货(代客) 5,718 2,825 广州期货(代客) 8,522 -267 国投期货(代客) 6,923 -5,034
8 国投期货(代客) 5,681 4,982 方正中期(代客) 8,156 17 国贸期货(代客) 5,710 -543
9 中信建投(代客) 4,939 994 银河期货(代客) 6,891 -94 东证期货(代客) 4,693 -370
10 广发期货(代客) 4,883 1,639 融达期货(代客) 6,586 -1,732 浙商期货(代客) 4,427 -58
11 海通期货(代客) 4,748 -4,461 金石期货(代客) 6,003 -1,024 华安期货(代客) 4,059 -175
12 华泰期货(代客) 4,205 -521 永安期货(代客) 5,325 -6,817 方正中期(代客) 3,767 -93
13 国信期货(代客) 3,888 -277 中信建投(代客) 4,503 -170 瑞达期货(代客) 3,400 -97
14 南华期货(代客) 3,775 -7,052 华泰期货(代客) 4,439 -304 海通期货(代客) 3,387 526
15 兴证期货(代客) 3,180 -309 招商期货(代客) 3,433 -188 华泰期货(代客) 2,868 -1,353
16 浙商期货(代客) 2,956 -2,745 长江期货(代客) 3,233 -648 中信建投(代客) 2,864 -2,337
17 申银万国(代客) 2,850 -15,112 国贸期货(代客) 2,731 -461 广发期货(代客) 2,669 -1,079
18 招商期货(代客) 2,801 -5,456 国联期货(代客) 2,620 207 广州金控(代客) 2,627 -41
19 中原期货(代客) 2,612 693 兴证期货(代客) 2,400 -3,082 招商期货(代客) 2,088 37
20 华源期货(代客) 2,292 2,116 广发期货(代客) 2,363 -1,562 融达期货(代客) 1,891 -78
合计
146,496 -45,309
165,836 -19,468
171,226 -25,201
合约:CF511    日期:2025-08-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,818 774 中信期货(代客) 9,474 106 中信期货(代客) 9,791 -87
2 中信期货(代客) 7,433 -4,923 华泰期货(代客) 7,157 32 永安期货(代客) 7,710 -140
3 银河期货(代客) 4,898 2,263 东证期货(代客) 6,901 957 国投期货(代客) 6,298 -26
4 招商期货(代客) 4,632 709 永安期货(代客) 6,488 -42 华泰期货(代客) 6,262 4
5 中信建投(代客) 3,396 -182 国投期货(代客) 6,099 -89 东证期货(代客) 5,708 933
6 申银万国(代客) 3,346 455 中粮期货(代客) 5,880 76 招商期货(代客) 5,179 24
7 南华期货(代客) 2,577 -366 申银万国(代客) 5,531 318 申银万国(代客) 5,000 338
8 华泰期货(代客) 2,266 485 招商期货(代客) 5,112 40 锦泰期货(代客) 4,970 -23
9 弘业期货(代客) 2,226 332 锦泰期货(代客) 5,061 20 中信建投(代客) 4,756 51
10 浙商期货(代客) 2,077 255 浙商期货(代客) 4,613 56 浙商期货(代客) 4,530 13
11 永安期货(代客) 1,874 1,587 弘业期货(代客) 4,433 -10 国泰君安(代客) 4,377 -197
12 国投期货(代客) 1,715 -1,232 中信建投(代客) 4,376 19 南华期货(代客) 4,199 -10
13 锦泰期货(代客) 1,639 -38 南华期货(代客) 4,131 -39 弘业期货(代客) 4,101 0
14 中原期货(代客) 1,056 564 国泰君安(代客) 1,846 -170 中粮期货(代客) 2,799 640
15 金瑞期货(代客) 1,052 468 中金期货(代客) 1,650 0 广州期货(代客) 1,712 -143
16 中粮期货(代客) 998 824 中辉期货(代客) 1,094 -5 海证期货(代客) 1,173 -50
17 国泰君安(代客) 679 49 海通期货(代客) 1,012 33 国联期货(代客) 1,089 -25
18 国信期货(代客) 368 95 银河期货(代客) 912 17 中辉期货(代客) 1,004 -1
19 首创期货(代客) 240 -205 海证期货(代客) 888 -3 融达期货(代客) 969 10
20 创元期货(代客) 224 213 宁证期货(代客) 739 0 国信期货(代客) 828 105
合计
50,514 2,127
83,397 1,316
82,455 1,416
合约:CF601    日期:2025-08-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 59,884 34,972 中信期货(代客) 55,753 664 中粮期货(代客) 39,091 3,145
2 中信期货(代客) 45,246 519 国泰君安(代客) 42,659 3,464 中信期货(代客) 35,664 3,610
3 东证期货(代客) 39,927 3,394 银河期货(代客) 18,251 30 国泰君安(代客) 30,089 4,038
4 银河期货(代客) 13,642 2,859 中粮期货(代客) 16,319 -97 银河期货(代客) 26,227 1,042
5 新湖期货(代客) 11,251 10,244 东证期货(代客) 16,235 -640 国贸期货(代客) 18,699 265
6 永安期货(代客) 10,320 7,817 永安期货(代客) 15,452 5,159 永安期货(代客) 16,701 3,149
7 南华期货(代客) 8,117 5,402 中国国际(代客) 13,648 10 中国国际(代客) 16,619 1,380
8 中粮期货(代客) 7,482 2,035 中金期货(代客) 12,627 -11 国投期货(代客) 14,831 2,951
9 国信期货(代客) 6,898 2,102 国投期货(代客) 10,037 119 东证期货(代客) 10,788 1,377
10 中辉期货(代客) 6,480 -713 申银万国(代客) 9,083 393 国联期货(代客) 10,400 619
11 华闻期货(代客) 6,397 -897 广州期货(代客) 8,938 -173 华泰期货(代客) 10,083 1,345
12 招商期货(代客) 6,010 -6,438 海通期货(代客) 8,201 -91 金瑞期货(代客) 10,000 441
13 中信建投(代客) 5,541 2,787 广发期货(代客) 8,193 648 国新国证期货(代客) 8,857 2
14 海通期货(代客) 5,278 2,966 融达期货(代客) 7,155 564 物产中大(代客) 8,826 -29
15 中泰期货(代客) 4,837 1,704 物产中大(代客) 6,909 420 融达期货(代客) 8,289 293
16 国投期货(代客) 4,816 2,230 光大期货(代客) 6,905 283 浙商期货(代客) 7,778 102
17 华泰期货(代客) 4,737 -68 浙商期货(代客) 5,704 977 方正中期(代客) 7,775 76
18 华西期货(代客) 4,271 3,085 盛达期货(代客) 5,071 96 五矿期货(代客) 7,197 -112
19 方正中期(代客) 4,072 -2,643 华泰期货(代客) 5,039 508 格林大华期货(代客) 7,022 -56
20 国联期货(代客) 3,987 2,797 瑞达期货(代客) 4,767 287 西部期货(代客) 5,318 82
合计
259,193 74,154
276,946 12,610
300,254 23,720
合约:CF605    日期:2025-08-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 3,371 3,073 大地期货(代客) 4,576 39 国泰君安(代客) 10,986 726
2 国信期货(代客) 2,334 321 国泰君安(代客) 2,869 571 银河期货(代客) 4,377 286
3 东证期货(代客) 2,004 90 招商期货(代客) 2,146 21 建信期货(代客) 3,104 1
4 中信期货(代客) 1,825 718 中信期货(代客) 1,418 -36 广州期货(代客) 1,540 0
5 招商期货(代客) 1,069 705 广发期货(代客) 1,164 223 广发期货(代客) 1,151 130
6 银河期货(代客) 869 607 西部期货(代客) 1,020 11 混沌天成期货(代客) 1,000 500
7 南华期货(代客) 611 574 大越期货(代客) 987 1 新湖期货(代客) 900 100
8 国联期货(代客) 600 567 南华期货(代客) 877 139 民生期货(代客) 829 0
9 广发期货(代客) 585 51 融达期货(代客) 814 0 国联期货(代客) 652 600
10 混沌天成期货(代客) 500 499 宏源期货(代客) 680 167 中信期货(代客) 589 43
11 宏源期货(代客) 449 246 华创期货(代客) 624 0 国贸期货(代客) 500 0
12 渤海期货(代客) 403 396 中辉期货(代客) 614 -4 海证期货(代客) 442 22
13 方正中期(代客) 294 133 银河期货(代客) 557 315 紫金天风(代客) 424 0
14 国元期货(代客) 230 210 国贸期货(代客) 520 1 创元期货(代客) 416 -2
15 中金财富(代客) 202 202 华泰期货(代客) 499 11 中信建投(代客) 393 -2
16 徽商期货(代客) 165 17 国联期货(代客) 474 0 东证期货(代客) 358 -12
17 新湖期货(代客) 150 99 弘业期货(代客) 470 16 中泰期货(代客) 314 0
18 中泰期货(代客) 144 75 金鹏期货(代客) 451 0 方正中期(代客) 303 -72
19 中粮期货(代客) 130 -309 永安期货(代客) 412 21 冠通期货(代客) 299 -3
20 中信建投(代客) 126 -13 中国国际(代客) 406 -41 中辉期货(代客) 252 1
合计
16,061 8,261
21,578 1,455
28,829 2,318


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<