[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250813棉花期货持仓排名表

2025年08月13日16:52 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 183,208 101,770 中信期货(代客) 96,357 9,022 中粮期货(代客) 77,432 759
2 东证期货(代客) 150,226 76,404 国泰君安(代客) 66,267 5,288 中信期货(代客) 74,905 9,810
3 国泰君安(代客) 146,316 63,525 中粮期货(代客) 46,661 952 国泰君安(代客) 61,879 620
4 银河期货(代客) 53,125 27,780 永安期货(代客) 36,319 8,495 永安期货(代客) 50,566 8,038
5 永安期货(代客) 45,915 23,348 东证期货(代客) 34,051 -1,632 银河期货(代客) 47,827 2,783
6 中粮期货(代客) 39,563 25,235 中国国际(代客) 28,703 -2,554 中国国际(代客) 37,107 1,689
7 招商期货(代客) 37,108 22,554 申银万国(代客) 26,537 -457 东证期货(代客) 29,357 7,738
8 海通期货(代客) 28,488 18,270 银河期货(代客) 25,269 -1,464 国投期货(代客) 28,833 661
9 华闻期货(代客) 26,163 17,736 华泰期货(代客) 19,048 1,906 国贸期货(代客) 27,469 2,320
10 中信建投(代客) 25,406 11,401 国投期货(代客) 17,706 233 华泰期货(代客) 20,078 856
11 国信期货(代客) 24,591 11,070 融达期货(代客) 15,956 1,348 浙商期货(代客) 17,345 600
12 中辉期货(代客) 24,219 11,567 广州期货(代客) 15,548 -2,185 国联期货(代客) 15,440 1,918
13 华泰期货(代客) 22,080 10,776 中金期货(代客) 14,338 60 金瑞期货(代客) 13,484 2,116
14 南华期货(代客) 21,948 6,868 招商期货(代客) 13,690 1,270 融达期货(代客) 11,883 511
15 广州期货(代客) 19,994 17,223 中信建投(代客) 12,725 -596 申银万国(代客) 11,829 1,168
16 弘业期货(代客) 19,054 13,470 广发期货(代客) 12,646 780 中信建投(代客) 11,418 -704
17 中泰期货(代客) 18,692 11,930 浙商期货(代客) 10,576 -608 方正中期(代客) 10,613 -1,640
18 浙商期货(代客) 18,250 9,724 弘业期货(代客) 10,320 -59 招商期货(代客) 10,130 -238
19 新湖期货(代客) 18,012 5,707 南华期货(代客) 9,809 195 物产中大(代客) 9,561 62
20 国投期货(代客) 17,322 5,108 海通期货(代客) 9,771 -1,503 广发期货(代客) 9,396 1,040
合计
939,680 491,466
522,297 18,491
576,552 40,107
合约:CF509  日期:2025-08-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 76,427 49,593 中粮期货(代客) 21,730 -1,537 中粮期货(代客) 33,379 -1,154
2 东证期货(代客) 62,666 38,708 中信期货(代客) 20,937 271 中信期货(代客) 22,185 3,138
3 国泰君安(代客) 35,633 16,826 中国国际(代客) 16,488 -580 中国国际(代客) 18,698 65
4 银河期货(代客) 17,650 11,717 国泰君安(代客) 15,337 1,953 银河期货(代客) 14,502 765
5 中粮期货(代客) 15,185 9,467 申银万国(代客) 11,611 -506 国泰君安(代客) 10,312 -5,486
6 广州期货(代客) 14,930 14,095 东证期货(代客) 10,660 -1,469 东证期货(代客) 8,724 4,031
7 永安期货(代客) 14,255 3,930 融达期货(代客) 6,826 240 永安期货(代客) 8,048 -10,057
8 海通期货(代客) 12,929 8,181 广州期货(代客) 6,427 -2,095 国投期货(代客) 4,989 -1,934
9 中信建投(代客) 12,702 7,763 金石期货(代客) 5,774 -229 国贸期货(代客) 4,810 -900
10 招商期货(代客) 11,924 9,123 华泰期货(代客) 4,752 313 浙商期货(代客) 3,935 -492
11 中辉期货(代客) 9,034 2,923 长江期货(代客) 4,626 1,393 华安期货(代客) 3,679 -380
12 弘业期货(代客) 9,029 7,418 永安期货(代客) 4,307 -1,018 方正中期(代客) 3,652 -115
13 中泰期货(代客) 8,675 7,094 银河期货(代客) 4,196 -2,695 华泰期货(代客) 3,062 194
14 申银万国(代客) 7,588 4,738 中信建投(代客) 3,818 -685 瑞达期货(代客) 2,851 -549
15 融达期货(代客) 7,320 5,052 招商期货(代客) 3,444 11 广州金控(代客) 2,498 -129
16 渤海期货(代客) 6,053 4,142 方正中期(代客) 3,222 -4,934 首创期货(代客) 2,187 549
17 方正中期(代客) 5,463 4,519 国联期货(代客) 2,972 352 广发期货(代客) 2,093 -576
18 华泰期货(代客) 5,455 1,250 瑞达期货(代客) 2,186 -157 新湖期货(代客) 1,885 127
19 国信期货(代客) 5,283 1,395 国贸期货(代客) 2,113 -618 中信建投(代客) 1,797 -1,067
20 光大期货(代客) 4,768 3,464 广发期货(代客) 1,918 -445 申银万国(代客) 1,787 638
合计
342,969 211,398
153,344 -12,435
155,073 -13,332
合约:CF511    日期:2025-08-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 17,507 9,689 永安期货(代客) 14,458 7,970 中信期货(代客) 9,838 47
2 中信期货(代客) 15,034 7,601 中信期货(代客) 9,353 -121 永安期货(代客) 7,979 269
3 招商期货(代客) 9,940 5,308 东证期货(代客) 8,237 1,336 东证期货(代客) 6,907 1,199
4 银河期货(代客) 8,943 4,045 华泰期货(代客) 7,232 75 中粮期货(代客) 6,598 3,799
5 永安期货(代客) 8,899 7,025 中粮期货(代客) 6,165 285 国投期货(代客) 6,459 161
6 国投期货(代客) 6,867 5,152 国投期货(代客) 6,061 -38 华泰期货(代客) 6,290 28
7 弘业期货(代客) 4,405 2,179 申银万国(代客) 5,382 -149 招商期货(代客) 5,214 35
8 中粮期货(代客) 4,176 3,178 招商期货(代客) 5,133 21 国泰君安(代客) 5,140 763
9 中辉期货(代客) 4,068 4,028 锦泰期货(代客) 5,012 -49 申银万国(代客) 5,030 30
10 中信建投(代客) 4,020 624 浙商期货(代客) 4,484 -129 锦泰期货(代客) 5,002 32
11 华泰期货(代客) 3,713 1,447 中信建投(代客) 4,197 -179 中信建投(代客) 4,875 119
12 锦泰期货(代客) 2,719 1,080 南华期货(代客) 4,125 -6 浙商期货(代客) 4,605 75
13 国泰君安(代客) 2,577 1,898 弘业期货(代客) 4,106 -327 南华期货(代客) 4,192 -7
14 浙商期货(代客) 2,554 477 国泰君安(代客) 1,682 -164 弘业期货(代客) 4,107 6
15 南华期货(代客) 2,345 -232 中金期货(代客) 1,650 0 广州期货(代客) 1,802 90
16 金瑞期货(代客) 1,676 624 中辉期货(代客) 1,092 -2 国联期货(代客) 1,174 85
17 申银万国(代客) 1,651 -1,695 海证期货(代客) 898 10 海证期货(代客) 1,087 -86
18 中原期货(代客) 1,374 318 宁证期货(代客) 739 0 融达期货(代客) 1,027 58
19 首创期货(代客) 1,185 945 银河期货(代客) 685 -227 中辉期货(代客) 1,014 10
20 国信期货(代客) 1,174 806 海通期货(代客) 604 -408 国信期货(代客) 961 133
合计
104,827 54,497
91,295 7,898
89,301 6,846
合约:CF601    日期:2025-08-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 104,484 44,600 中信期货(代客) 63,831 8,078 中信期货(代客) 41,683 6,019
2 中信期货(代客) 85,945 40,699 国泰君安(代客) 45,285 2,626 中粮期货(代客) 37,205 -1,886
3 东证期货(代客) 66,390 26,463 银河期货(代客) 19,237 986 永安期货(代客) 34,527 17,826
4 银河期货(代客) 24,933 11,291 中粮期货(代客) 18,346 2,027 国泰君安(代客) 33,103 3,014
5 永安期货(代客) 22,749 12,429 永安期货(代客) 16,995 1,543 银河期货(代客) 27,880 1,653
6 华闻期货(代客) 22,322 15,925 东证期货(代客) 14,710 -1,525 国贸期货(代客) 21,859 3,160
7 中粮期货(代客) 19,717 12,235 中金期货(代客) 12,687 60 中国国际(代客) 18,242 1,623
8 新湖期货(代客) 16,935 5,684 中国国际(代客) 11,675 -1,973 国投期货(代客) 17,278 2,447
9 南华期货(代客) 15,112 6,995 国投期货(代客) 10,540 503 东证期货(代客) 13,111 2,323
10 海通期货(代客) 14,702 9,424 申银万国(代客) 9,243 160 金瑞期货(代客) 12,125 2,125
11 国信期货(代客) 12,801 5,903 广发期货(代客) 9,213 1,020 国联期货(代客) 10,913 513
12 招商期货(代客) 12,645 6,635 广州期货(代客) 8,448 -490 华泰期货(代客) 10,687 604
13 浙商期货(代客) 12,568 9,081 融达期货(代客) 8,114 959 物产中大(代客) 9,001 175
14 华泰期货(代客) 12,551 7,814 光大期货(代客) 7,503 598 融达期货(代客) 8,954 665
15 华西期货(代客) 10,183 5,912 海通期货(代客) 7,264 -937 国新国证期货(代客) 8,863 6
16 国贸期货(代客) 9,739 6,372 物产中大(代客) 6,761 -148 浙商期货(代客) 8,794 1,016
17 方正中期(代客) 9,134 5,062 华泰期货(代客) 6,506 1,467 五矿期货(代客) 7,388 191
18 中辉期货(代客) 9,035 2,555 国贸期货(代客) 6,269 2,063 格林大华期货(代客) 6,990 -32
19 宏源期货(代客) 8,818 5,723 海证期货(代客) 6,011 2,062 西部期货(代客) 6,738 1,420
20 中泰期货(代客) 8,697 3,860 中金财富(代客) 5,787 1,642 方正中期(代客) 6,439 -1,336
合计
499,460 244,662
294,425 20,721
341,780 41,526
合约:CF605    日期:2025-08-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 5,666 3,841 大地期货(代客) 4,565 -11 国泰君安(代客) 13,321 2,335
2 国信期货(代客) 5,262 2,928 国泰君安(代客) 3,771 902 银河期货(代客) 4,824 447
3 国泰君安(代客) 3,491 120 招商期货(代客) 2,280 134 建信期货(代客) 2,906 -198
4 东证期货(代客) 3,391 1,387 中信期货(代客) 2,213 795 混沌天成期货(代客) 2,000 1,000
5 招商期货(代客) 2,461 1,392 广发期货(代客) 1,369 205 国联期货(代客) 1,852 1,200
6 民生期货(代客) 2,226 2,220 民生期货(代客) 1,350 1,234 广发期货(代客) 1,584 433
7 银河期货(代客) 1,552 683 宏源期货(代客) 1,265 585 广州期货(代客) 1,540 0
8 国联期货(代客) 1,253 653 方正中期(代客) 1,119 731 中信期货(代客) 1,194 605
9 宏源期货(代客) 1,143 694 银河期货(代客) 1,034 477 新湖期货(代客) 902 2
10 方正中期(代客) 1,123 829 西部期货(代客) 1,021 1 国信期货(代客) 682 479
11 混沌天成期货(代客) 1,000 500 大越期货(代客) 993 6 中金财富(代客) 600 400
12 南华期货(代客) 877 266 融达期货(代客) 963 149 东证期货(代客) 567 209
13 华闻期货(代客) 770 753 南华期货(代客) 892 15 国贸期货(代客) 500 0
14 东方财富(代客) 704 588 国贸期货(代客) 629 109 海证期货(代客) 448 6
15 广发期货(代客) 652 67 华创期货(代客) 624 0 紫金天风(代客) 424 0
16 中粮期货(代客) 485 355 中辉期货(代客) 610 -4 中泰期货(代客) 413 99
17 中金财富(代客) 402 200 华泰期货(代客) 545 46 创元期货(代客) 412 -4
18 华西期货(代客) 386 385 东方财富(代客) 525 321 中信建投(代客) 408 15
19 中信建投(代客) 375 249 国联期货(代客) 455 -19 财信期货(代客) 379 201
20 华安期货(代客) 315 201 金鹏期货(代客) 451 0 东方财富(代客) 376 325
合计
33,534 18,311
26,674 5,676
35,332 7,554


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<