[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250814棉花期货持仓排名表

2025年08月14日16:15 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 110,773 -72,435 中信期货(代客) 91,248 -5,109 中粮期货(代客) 76,729 -703
2 国泰君安(代客) 97,986 -48,330 国泰君安(代客) 65,873 -394 中信期货(代客) 74,907 2
3 东证期货(代客) 84,101 -66,125 中粮期货(代客) 46,327 -334 国泰君安(代客) 62,015 136
4 招商期货(代客) 24,819 -12,289 永安期货(代客) 37,251 932 永安期货(代客) 50,911 345
5 银河期货(代客) 23,304 -29,821 东证期货(代客) 31,320 -2,731 银河期货(代客) 45,088 -2,739
6 南华期货(代客) 21,661 -287 中国国际(代客) 28,364 -339 中国国际(代客) 37,890 783
7 华闻期货(代客) 19,186 -6,977 申银万国(代客) 26,356 -181 国投期货(代客) 28,492 -341
8 新湖期货(代客) 14,517 -3,495 银河期货(代客) 23,852 -1,417 东证期货(代客) 28,233 -1,124
9 华泰期货(代客) 14,316 -7,764 华泰期货(代客) 19,425 377 国贸期货(代客) 27,465 -4
10 中粮期货(代客) 13,607 -25,956 国投期货(代客) 18,146 440 华泰期货(代客) 19,299 -779
11 国信期货(代客) 13,602 -10,989 中金期货(代客) 16,213 1,875 浙商期货(代客) 16,102 -1,243
12 中辉期货(代客) 12,549 -11,670 融达期货(代客) 15,238 -718 国联期货(代客) 15,473 33
13 海通期货(代客) 12,285 -16,203 广州期货(代客) 14,927 -621 金瑞期货(代客) 12,790 -694
14 金石期货(代客) 11,618 5,638 招商期货(代客) 13,603 -87 中信建投(代客) 12,149 731
15 浙商期货(代客) 9,408 -8,842 中信建投(代客) 13,164 439 融达期货(代客) 12,053 170
16 永安期货(代客) 8,359 -37,556 广发期货(代客) 12,595 -51 申银万国(代客) 11,949 120
17 中信建投(代客) 8,036 -17,370 浙商期货(代客) 10,527 -49 方正中期(代客) 10,599 -14
18 广发期货(代客) 7,802 -4,940 金石期货(代客) 9,365 -279 招商期货(代客) 10,294 164
19 平安期货(代客) 7,651 2,155 南华期货(代客) 9,309 -500 物产中大(代客) 9,814 253
20 国投期货(代客) 7,421 -9,901 弘业期货(代客) 9,062 -1,258 广发期货(代客) 9,645 249
合计
523,001 -383,157
512,165 -10,005
571,897 -4,655
合约:CF509  日期:2025-08-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 27,161 -49,266 中粮期货(代客) 21,397 -333 中粮期货(代客) 30,178 -3,201
2 东证期货(代客) 22,089 -40,577 中国国际(代客) 16,382 -106 中国国际(代客) 18,572 -126
3 国泰君安(代客) 15,532 -20,101 中信期货(代客) 14,028 -6,909 中信期货(代客) 16,931 -5,254
4 银河期货(代客) 6,715 -10,935 国泰君安(代客) 13,377 -1,960 银河期货(代客) 11,965 -2,537
5 中粮期货(代客) 4,724 -10,461 申银万国(代客) 11,297 -314 国泰君安(代客) 8,476 -1,836
6 招商期货(代客) 4,598 -7,326 东证期货(代客) 8,948 -1,712 永安期货(代客) 7,017 -1,031
7 金石期货(代客) 4,197 3,776 融达期货(代客) 5,950 -876 东证期货(代客) 6,467 -2,257
8 中辉期货(代客) 3,693 -5,341 广州期货(代客) 4,578 -1,849 国投期货(代客) 4,546 -443
9 华泰期货(代客) 3,031 -2,424 长江期货(代客) 4,320 -306 国贸期货(代客) 4,264 -546
10 南华期货(代客) 2,821 -792 华泰期货(代客) 4,242 -510 华安期货(代客) 3,652 -27
11 中原期货(代客) 2,619 -276 永安期货(代客) 4,192 -115 方正中期(代客) 3,308 -344
12 广州期货(代客) 2,544 -12,386 中信建投(代客) 3,418 -400 瑞达期货(代客) 2,748 -103
13 渤海期货(代客) 2,236 -3,817 方正中期(代客) 3,121 -101 浙商期货(代客) 2,532 -1,403
14 华闻期货(代客) 2,043 -822 招商期货(代客) 2,983 -461 广州金控(代客) 2,514 16
15 国信期货(代客) 1,886 -3,397 国联期货(代客) 2,950 -22 华泰期货(代客) 2,429 -633
16 浙商期货(代客) 1,670 -1,407 银河期货(代客) 2,856 -1,340 首创期货(代客) 2,113 -74
17 中信建投(代客) 1,662 -11,040 瑞达期货(代客) 2,095 -91 广发期货(代客) 1,907 -186
18 永安期货(代客) 1,572 -12,683 国贸期货(代客) 1,945 -168 新湖期货(代客) 1,834 -51
19 宏源期货(代客) 1,569 -766 金石期货(代客) 1,772 -4,002 申银万国(代客) 1,705 -82
20 创元期货(代客) 1,535 406 创元期货(代客) 1,670 1,015 中信建投(代客) 1,695 -102
合计
113,897 -189,635
131,521 -20,560
134,853 -20,220
合约:CF511    日期:2025-08-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,742 -5,765 永安期货(代客) 14,807 349 中信期货(代客) 10,019 181
2 中信期货(代客) 10,095 -4,939 中信期货(代客) 9,463 110 永安期货(代客) 8,217 238
3 招商期货(代客) 3,563 -6,377 东证期货(代客) 7,686 -551 中粮期货(代客) 7,974 1,376
4 国投期货(代客) 3,258 -3,609 华泰期货(代客) 7,129 -103 国投期货(代客) 6,369 -90
5 银河期货(代客) 2,686 -6,257 中粮期货(代客) 6,931 766 东证期货(代客) 6,294 -613
6 华泰期货(代客) 2,630 -1,083 国投期货(代客) 6,041 -20 华泰期货(代客) 6,239 -51
7 中粮期货(代客) 2,558 -1,618 申银万国(代客) 5,316 -66 招商期货(代客) 5,246 32
8 国泰君安(代客) 2,438 -139 招商期货(代客) 5,116 -17 申银万国(代客) 5,007 -23
9 南华期货(代客) 1,990 -355 锦泰期货(代客) 5,001 -11 锦泰期货(代客) 5,001 -1
10 浙商期货(代客) 1,939 -615 浙商期货(代客) 4,449 -35 中信建投(代客) 4,994 119
11 弘业期货(代客) 1,644 -2,761 中信建投(代客) 4,146 -51 国泰君安(代客) 4,746 -394
12 申银万国(代客) 1,601 -50 南华期货(代客) 4,107 -18 浙商期货(代客) 4,621 16
13 永安期货(代客) 1,599 -7,300 弘业期货(代客) 4,102 -4 南华期货(代客) 4,194 2
14 锦泰期货(代客) 1,456 -1,263 中金期货(代客) 1,650 0 弘业期货(代客) 4,105 -2
15 国信期货(代客) 1,123 -51 国泰君安(代客) 1,522 -160 广州期货(代客) 1,903 101
16 金瑞期货(代客) 999 -677 中辉期货(代客) 1,126 34 国联期货(代客) 1,190 16
17 中原期货(代客) 990 -384 海证期货(代客) 940 42 海证期货(代客) 1,100 13
18 中信建投(代客) 950 -3,070 宁证期货(代客) 739 0 融达期货(代客) 1,040 13
19 广发期货(代客) 605 182 银河期货(代客) 680 -5 中辉期货(代客) 1,026 12
20 东吴期货(代客) 498 56 海通期货(代客) 624 20 国信期货(代客) 974 13
合计
54,364 -46,075
91,575 280
90,259 958
合约:CF601    日期:2025-08-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 77,164 -27,320 中信期货(代客) 64,858 1,027 中信期货(代客) 46,180 4,497
2 中信期货(代客) 68,822 -17,123 国泰君安(代客) 46,529 1,244 中粮期货(代客) 38,327 1,122
3 东证期货(代客) 45,550 -20,840 银河期货(代客) 19,161 -76 永安期货(代客) 35,663 1,136
4 南华期货(代客) 16,025 913 永安期货(代客) 17,688 693 国泰君安(代客) 33,555 452
5 华闻期货(代客) 15,608 -6,714 中粮期货(代客) 17,216 -1,130 银河期货(代客) 27,617 -263
6 新湖期货(代客) 14,222 -2,713 中金期货(代客) 14,562 1,875 国贸期货(代客) 22,401 542
7 银河期货(代客) 13,351 -11,582 东证期货(代客) 14,217 -493 中国国际(代客) 19,151 909
8 招商期货(代客) 10,958 -1,687 中国国际(代客) 11,431 -244 国投期货(代客) 17,379 101
9 海通期货(代客) 10,463 -4,239 国投期货(代客) 11,034 494 东证期货(代客) 14,552 1,441
10 中辉期货(代客) 8,508 -527 广州期货(代客) 9,570 1,122 金瑞期货(代客) 12,018 -107
11 华泰期货(代客) 8,335 -4,216 申银万国(代客) 9,474 231 国联期货(代客) 11,058 145
12 国信期货(代客) 7,721 -5,080 广发期货(代客) 9,240 27 华泰期货(代客) 10,592 -95
13 平安期货(代客) 7,424 3,968 融达期货(代客) 8,199 85 物产中大(代客) 9,248 247
14 金石期货(代客) 7,405 1,871 兴证期货(代客) 8,097 3,442 融达期货(代客) 9,080 126
15 兴证期货(代客) 6,712 656 金石期货(代客) 7,573 3,723 浙商期货(代客) 8,938 144
16 中粮期货(代客) 5,834 -13,883 华泰期货(代客) 7,488 982 国新国证期货(代客) 8,865 2
17 方正中期(代客) 5,280 -3,854 中金财富(代客) 7,475 1,688 五矿期货(代客) 7,569 181
18 永安期货(代客) 5,111 -17,638 光大期货(代客) 7,140 -363 格林大华期货(代客) 7,024 34
19 广发期货(代客) 5,098 -1,824 物产中大(代客) 6,725 -36 西部期货(代客) 6,837 99
20 中泰期货(代客) 4,877 -3,820 海证期货(代客) 6,573 562 方正中期(代客) 6,728 289
合计
344,468 -135,652
304,250 14,853
352,782 11,002
合约:CF605    日期:2025-08-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 5,445 2,984 大地期货(代客) 4,553 -12 国泰君安(代客) 15,235 1,914
2 东证期货(代客) 4,602 1,211 国泰君安(代客) 4,263 492 银河期货(代客) 5,002 178
3 中信期货(代客) 4,543 -1,123 中信期货(代客) 2,847 634 建信期货(代客) 3,283 377
4 国泰君安(代客) 2,778 -713 招商期货(代客) 2,550 270 广发期货(代客) 2,144 560
5 国信期货(代客) 2,777 -2,485 浙商期货(代客) 2,261 1,993 混沌天成期货(代客) 2,000 0
6 浙商期货(代客) 2,041 1,990 广发期货(代客) 1,581 212 国联期货(代客) 1,850 -2
7 华闻期货(代客) 1,470 700 民生期货(代客) 1,343 -7 中信期货(代客) 1,755 561
8 东吴期货(代客) 1,069 1,003 宏源期货(代客) 1,284 19 广州期货(代客) 1,541 1
9 广发期货(代客) 1,058 406 东吴期货(代客) 1,214 1,011 华闻期货(代客) 943 643
10 南华期货(代客) 825 -52 大越期货(代客) 1,098 105 新湖期货(代客) 902 0
11 中信建投(代客) 726 351 方正中期(代客) 1,096 -23 中信建投(代客) 879 471
12 华西期货(代客) 692 306 华闻期货(代客) 1,083 717 东证期货(代客) 866 299
13 银河期货(代客) 550 -1,002 融达期货(代客) 1,045 82 中金财富(代客) 601 1
14 中粮期货(代客) 491 6 银河期货(代客) 1,038 4 招商期货(代客) 573 459
15 融达期货(代客) 474 321 西部期货(代客) 1,027 6 中泰期货(代客) 513 100
16 建信期货(代客) 398 174 华创期货(代客) 924 300 国贸期货(代客) 500 0
17 弘业期货(代客) 383 312 南华期货(代客) 894 2 紫金天风(代客) 464 40
18 华创期货(代客) 300 300 中粮期货(代客) 780 363 海证期货(代客) 460 12
19 中辉期货(代客) 279 198 中辉期货(代客) 615 5 创元期货(代客) 412 0
20 宏源期货(代客) 236 -907 华泰期货(代客) 552 7 国信期货(代客) 384 -298
合计
31,137 3,980
32,048 6,180
40,307 5,316


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<