[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250818棉花期货持仓排名表

2025年08月18日16:17 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 82,247 2,716 中信期货(代客) 92,837 -94 中信期货(代客) 75,988 1,421
2 东证期货(代客) 54,166 -4,512 国泰君安(代客) 64,620 -1,269 中粮期货(代客) 74,563 -1,259
3 国泰君安(代客) 47,780 -16,146 中粮期货(代客) 45,221 -667 国泰君安(代客) 61,108 -699
4 银河期货(代客) 19,045 1,259 永安期货(代客) 36,036 360 永安期货(代客) 50,176 -202
5 招商期货(代客) 17,835 -738 东证期货(代客) 29,498 -1,919 银河期货(代客) 43,600 -311
6 南华期货(代客) 15,565 3,629 申银万国(代客) 24,840 -1,815 中国国际(代客) 39,423 167
7 新湖期货(代客) 12,456 3,789 中国国际(代客) 23,259 -816 东证期货(代客) 27,381 -185
8 华泰期货(代客) 11,029 401 银河期货(代客) 21,213 -1,576 国贸期货(代客) 26,355 -466
9 申银万国(代客) 10,763 -7,020 华泰期货(代客) 21,129 1,161 国投期货(代客) 26,238 -8
10 海通期货(代客) 10,579 3,948 国投期货(代客) 17,782 532 华泰期货(代客) 19,810 796
11 中辉期货(代客) 10,532 1,578 中金期货(代客) 17,702 766 国联期货(代客) 17,597 1,119
12 华闻期货(代客) 10,200 -368 广州期货(代客) 15,698 674 浙商期货(代客) 15,648 -331
13 中粮期货(代客) 9,496 2,320 融达期货(代客) 14,664 -298 金瑞期货(代客) 12,444 52
14 国信期货(代客) 7,459 -48 招商期货(代客) 14,234 524 申银万国(代客) 12,075 -688
15 中信建投(代客) 6,996 359 中信建投(代客) 12,731 -42 融达期货(代客) 11,981 -90
16 渤海期货(代客) 6,181 -1,593 广发期货(代客) 11,054 -57 中信建投(代客) 11,527 -286
17 国联期货(代客) 6,150 1,815 浙商期货(代客) 10,654 136 招商期货(代客) 10,523 473
18 宏源期货(代客) 5,876 -485 弘业期货(代客) 9,794 -91 南华期货(代客) 10,077 683
19 永安期货(代客) 5,050 -4,820 国贸期货(代客) 9,765 595 方正中期(代客) 9,893 -504
20 国贸期货(代客) 4,793 -1,477 金石期货(代客) 9,460 698 物产中大(代客) 9,613 -238
合计
354,198 -15,393
502,191 -3,198
566,020 -556
合约:CF509  日期:2025-08-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 16,017 2,288 中粮期货(代客) 19,859 -921 中粮期货(代客) 25,767 -3,129
2 东证期货(代客) 14,902 1,045 中国国际(代客) 12,370 -820 中国国际(代客) 19,122 -66
3 国泰君安(代客) 7,087 2,235 国泰君安(代客) 11,582 -1,346 中信期货(代客) 16,021 -150
4 中辉期货(代客) 4,634 867 申银万国(代客) 10,937 -257 银河期货(代客) 10,061 -594
5 招商期货(代客) 4,575 -202 东证期货(代客) 6,943 -1,000 国泰君安(代客) 7,388 -749
6 国联期货(代客) 4,464 2,360 融达期货(代客) 5,832 -43 永安期货(代客) 5,246 3
7 中粮期货(代客) 4,324 1,483 中信期货(代客) 5,460 -3,737 东证期货(代客) 3,837 -1,244
8 国信期货(代客) 2,664 1,158 华泰期货(代客) 3,723 -151 方正中期(代客) 2,859 -286
9 银河期货(代客) 2,470 -1,510 长江期货(代客) 3,676 -653 国联期货(代客) 2,688 919
10 渤海期货(代客) 2,449 -876 永安期货(代客) 3,614 343 浙商期货(代客) 2,340 -63
11 广州金控(代客) 1,866 1,408 招商期货(代客) 3,032 87 首创期货(代客) 2,247 -51
12 新湖期货(代客) 1,373 1,218 广州期货(代客) 2,936 -144 国贸期货(代客) 2,090 -935
13 海通期货(代客) 1,300 -449 方正中期(代客) 2,933 -18 华安期货(代客) 2,086 -552
14 国贸期货(代客) 1,115 -179 银河期货(代客) 2,564 168 国投期货(代客) 1,903 -16
15 永安期货(代客) 1,076 -1,869 中信建投(代客) 2,537 -444 申银万国(代客) 1,648 -26
16 南华期货(代客) 1,029 -231 国贸期货(代客) 2,102 158 中信建投(代客) 1,544 -104
17 华泰期货(代客) 971 -482 弘业期货(代客) 1,818 -5 新湖期货(代客) 1,517 -252
18 长江期货(代客) 958 919 国联期货(代客) 1,709 -1,849 广发期货(代客) 1,513 -203
19 华安期货(代客) 952 -275 广发期货(代客) 1,362 -104 华泰期货(代客) 1,490 -342
20 中国国际(代客) 890 -2,958 中泰期货(代客) 1,238 -102 融达期货(代客) 1,402 -50
合计
75,116 5,950
106,227 -10,838
112,769 -7,890
合约:CF511    日期:2025-08-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 8,010 -1,173 永安期货(代客) 14,725 -180 中信期货(代客) 10,011 25
2 中信期货(代客) 6,953 48 中信期货(代客) 9,435 -12 中粮期货(代客) 8,699 504
3 银河期货(代客) 3,127 444 东证期货(代客) 7,800 267 永安期货(代客) 7,977 -239
4 华泰期货(代客) 2,836 1,095 华泰期货(代客) 7,390 319 国投期货(代客) 6,262 33
5 招商期货(代客) 2,124 -214 中粮期货(代客) 7,132 201 华泰期货(代客) 6,235 21
6 申银万国(代客) 2,072 518 国投期货(代客) 6,040 -10 东证期货(代客) 5,981 -239
7 南华期货(代客) 1,794 -425 申银万国(代客) 5,070 -443 招商期货(代客) 5,215 12
8 国投期货(代客) 1,605 -296 招商期货(代客) 5,061 -18 锦泰期货(代客) 4,955 -36
9 浙商期货(代客) 1,440 -3 锦泰期货(代客) 4,980 -29 国泰君安(代客) 4,918 497
10 永安期货(代客) 1,263 56 浙商期货(代客) 4,453 12 申银万国(代客) 4,805 -439
11 国泰君安(代客) 1,089 72 中信建投(代客) 4,205 0 中信建投(代客) 4,745 -48
12 锦泰期货(代客) 1,019 -111 南华期货(代客) 4,186 70 浙商期货(代客) 4,622 2
13 弘业期货(代客) 885 -464 弘业期货(代客) 4,109 2 南华期货(代客) 4,202 0
14 中原期货(代客) 879 151 中金期货(代客) 1,650 0 弘业期货(代客) 4,106 -5
15 金瑞期货(代客) 876 -64 国泰君安(代客) 1,282 212 广州期货(代客) 1,903 1
16 中信建投(代客) 874 -172 中辉期货(代客) 1,070 -56 国联期货(代客) 1,186 0
17 中粮期货(代客) 793 478 银河期货(代客) 811 -13 中辉期货(代客) 1,028 2
18 国信期货(代客) 601 1 海证期货(代客) 777 -152 海证期货(代客) 950 -152
19 海证期货(代客) 318 261 海通期货(代客) 755 43 国信期货(代客) 903 -25
20 中泰期货(代客) 316 167 宁证期货(代客) 738 0 混沌天成期货(代客) 880 0
合计
38,874 369
91,669 213
89,583 -86
合约:CF601    日期:2025-08-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 56,416 -281 中信期货(代客) 74,928 3,599 中信期货(代客) 47,861 1,389
2 国泰君安(代客) 38,199 -19,024 国泰君安(代客) 47,043 -44 中粮期货(代客) 39,747 1,366
3 东证期货(代客) 29,575 -4,238 中粮期货(代客) 17,347 -12 永安期货(代客) 36,949 34
4 银河期货(代客) 13,243 2,354 永安期货(代客) 17,100 153 国泰君安(代客) 33,315 -355
5 南华期货(代客) 12,214 4,368 银河期货(代客) 16,677 -1,711 银河期货(代客) 27,917 282
6 新湖期货(代客) 11,065 2,735 中金期货(代客) 16,051 766 国贸期货(代客) 23,465 469
7 华闻期货(代客) 9,279 -574 东证期货(代客) 14,255 -1,218 中国国际(代客) 20,135 234
8 海通期货(代客) 9,063 4,423 广州期货(代客) 12,102 858 国投期货(代客) 17,851 -24
9 招商期货(代客) 8,965 -344 国投期货(代客) 10,732 604 东证期货(代客) 16,696 1,351
10 申银万国(代客) 8,157 -7,728 中国国际(代客) 10,326 -8 金瑞期货(代客) 12,424 43
11 华泰期货(代客) 6,761 -429 华泰期货(代客) 9,395 1,000 华泰期货(代客) 11,904 971
12 中辉期货(代客) 5,775 623 中金财富(代客) 8,595 333 国联期货(代客) 11,726 200
13 中信建投(代客) 4,972 633 申银万国(代客) 8,537 -1,120 融达期货(代客) 9,386 1
14 宏源期货(代客) 4,883 -257 金石期货(代客) 8,444 751 物产中大(代客) 9,081 -219
15 金石期货(代客) 4,507 -1,868 光大期货(代客) 7,851 611 国新国证期货(代客) 8,864 1
16 中粮期货(代客) 4,018 611 融达期货(代客) 7,747 -248 浙商期货(代客) 8,672 -273
17 方正中期(代客) 3,924 -133 广发期货(代客) 7,694 -74 五矿期货(代客) 7,320 -109
18 国贸期货(代客) 3,662 -1,260 物产中大(代客) 7,531 -12 格林大华期货(代客) 6,995 -8
19 国信期货(代客) 3,613 -1,047 兴证期货(代客) 7,465 -350 西部期货(代客) 6,957 55
20 渤海期货(代客) 3,571 -778 海通期货(代客) 7,408 614 方正中期(代客) 6,472 -218
合计
241,862 -22,214
317,228 4,492
363,737 5,190
合约:CF605    日期:2025-08-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,823 647 大地期货(代客) 4,552 -3 国泰君安(代客) 15,484 -92
2 招商期货(代客) 2,129 13 国泰君安(代客) 4,534 -92 银河期货(代客) 4,961 -9
3 东证期货(代客) 1,656 -143 中信期货(代客) 2,992 68 建信期货(代客) 3,376 -7
4 国泰君安(代客) 1,354 542 招商期货(代客) 2,781 221 中信期货(代客) 2,085 163
5 中原期货(代客) 715 708 浙商期货(代客) 2,267 0 混沌天成期货(代客) 2,000 0
6 国信期货(代客) 534 -173 广发期货(代客) 1,886 120 广发期货(代客) 1,952 -78
7 南华期货(代客) 528 -83 民生期货(代客) 1,356 12 国联期货(代客) 1,897 0
8 广发期货(代客) 456 -231 宏源期货(代客) 1,263 -19 广州期货(代客) 1,540 -1
9 华泰期货(代客) 441 244 东吴期货(代客) 1,220 7 新湖期货(代客) 1,085 14
10 中粮期货(代客) 361 -252 大越期货(代客) 1,098 10 中信建投(代客) 1,009 98
11 锦泰期货(代客) 265 63 方正中期(代客) 1,074 -25 华闻期货(代客) 1,000 -10
12 中信建投(代客) 263 143 华闻期货(代客) 1,074 -10 东证期货(代客) 810 -53
13 财信期货(代客) 225 225 银河期货(代客) 1,044 -20 招商期货(代客) 671 -44
14 三立期货(代客) 221 221 融达期货(代客) 1,041 -7 中金财富(代客) 601 0
15 银河期货(代客) 203 -31 西部期货(代客) 1,027 0 国贸期货(代客) 500 0
16 中融汇信(代客) 202 172 华创期货(代客) 923 0 中泰期货(代客) 493 9
17 徽商期货(代客) 155 6 中粮期货(代客) 880 65 财信期货(代客) 492 113
18 渤海期货(代客) 147 91 南华期货(代客) 838 -67 紫金天风(代客) 464 0
19 方正中期(代客) 135 15 中辉期货(代客) 631 1 海证期货(代客) 459 -1
20 国联期货(代客) 119 72 华泰期货(代客) 607 -7 创元期货(代客) 418 6
合计
12,932 2,249
33,088 254
41,297 108


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<