[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250819棉花期货持仓排名表

2025年08月19日16:15 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 65,022 -17,225 中信期货(代客) 92,742 -95 中信期货(代客) 76,145 157
2 国泰君安(代客) 52,863 5,083 国泰君安(代客) 63,652 -968 中粮期货(代客) 71,394 -3,169
3 东证期货(代客) 45,489 -8,677 中粮期货(代客) 45,262 41 国泰君安(代客) 60,179 -929
4 招商期货(代客) 17,172 -663 永安期货(代客) 36,990 954 永安期货(代客) 50,725 549
5 银河期货(代客) 15,491 -3,554 东证期货(代客) 29,476 -22 银河期货(代客) 43,193 -407
6 南华期货(代客) 11,092 -4,473 申银万国(代客) 25,010 170 中国国际(代客) 40,226 803
7 华泰期货(代客) 10,950 -79 中国国际(代客) 22,399 -860 东证期货(代客) 28,282 901
8 新湖期货(代客) 10,146 -2,310 银河期货(代客) 20,737 -476 国投期货(代客) 26,214 -24
9 中辉期货(代客) 9,846 -686 华泰期货(代客) 19,126 -2,003 国贸期货(代客) 25,846 -509
10 华闻期货(代客) 9,568 -632 中金期货(代客) 18,316 614 华泰期货(代客) 18,615 -1,195
11 海通期货(代客) 7,808 -2,771 国投期货(代客) 17,679 -103 国联期货(代客) 18,014 417
12 申银万国(代客) 7,323 -3,440 广州期货(代客) 15,816 118 浙商期货(代客) 15,771 123
13 国信期货(代客) 7,065 -394 招商期货(代客) 14,977 743 申银万国(代客) 13,000 925
14 中粮期货(代客) 6,788 -2,708 融达期货(代客) 14,840 176 金瑞期货(代客) 12,660 216
15 兴证期货(代客) 5,955 3,406 中信建投(代客) 13,210 479 中信建投(代客) 11,744 217
16 浙商期货(代客) 5,586 2,159 浙商期货(代客) 12,845 2,191 融达期货(代客) 11,534 -447
17 广发期货(代客) 5,531 979 广发期货(代客) 11,338 284 招商期货(代客) 10,214 -309
18 渤海期货(代客) 5,432 -749 弘业期货(代客) 10,012 218 物产中大(代客) 9,778 165
19 宏源期货(代客) 4,510 -1,366 金石期货(代客) 9,409 -51 方正中期(代客) 9,692 -201
20 国贸期货(代客) 4,434 -359 中金财富(代客) 9,270 -35 南华期货(代客) 9,339 -738
合计
308,071 -38,459
503,106 1,375
562,565 -3,455
合约:CF509  日期:2025-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,311 -5,591 中粮期货(代客) 19,500 -359 中粮期货(代客) 24,169 -1,598
2 中信期货(代客) 8,134 -7,883 中国国际(代客) 11,440 -930 中国国际(代客) 18,854 -268
3 国泰君安(代客) 5,164 -1,923 国泰君安(代客) 10,795 -787 中信期货(代客) 15,267 -754
4 中辉期货(代客) 4,107 -527 申银万国(代客) 10,581 -356 银河期货(代客) 9,555 -506
5 招商期货(代客) 3,711 -864 东证期货(代客) 6,634 -309 国泰君安(代客) 5,867 -1,521
6 中粮期货(代客) 2,703 -1,621 融达期货(代客) 5,745 -87 永安期货(代客) 5,284 38
7 渤海期货(代客) 2,314 -135 中信期货(代客) 4,150 -1,310 东证期货(代客) 3,043 -794
8 国信期货(代客) 1,993 -671 永安期货(代客) 3,701 87 方正中期(代客) 2,786 -73
9 银河期货(代客) 1,823 -647 广州期货(代客) 3,571 635 国联期货(代客) 2,586 -102
10 华泰期货(代客) 1,480 509 华泰期货(代客) 3,063 -660 浙商期货(代客) 2,310 -30
11 广州期货(代客) 1,472 1,182 长江期货(代客) 2,632 -1,044 首创期货(代客) 2,085 -162
12 广发期货(代客) 1,344 577 招商期货(代客) 2,538 -494 华安期货(代客) 2,061 -25
13 国联期货(代客) 1,277 -3,187 中信建投(代客) 2,519 -18 申银万国(代客) 1,572 -76
14 中国国际(代客) 1,200 310 银河期货(代客) 2,145 -419 中信建投(代客) 1,484 -60
15 长江期货(代客) 1,084 126 方正中期(代客) 2,068 -865 国贸期货(代客) 1,446 -644
16 方正中期(代客) 1,070 586 国贸期货(代客) 1,940 -162 新湖期货(代客) 1,348 -169
17 海通期货(代客) 1,001 -299 国联期货(代客) 1,846 137 国投期货(代客) 1,270 -633
18 国贸期货(代客) 994 -121 弘业期货(代客) 1,810 -8 广发期货(代客) 1,186 -327
19 南华期货(代客) 921 -108 中泰期货(代客) 1,225 -13 融达期货(代客) 1,119 -283
20 国投期货(代客) 896 484 平安期货(代客) 1,161 -74 招商期货(代客) 1,002 -43
合计
51,999 -19,803
99,064 -7,036
104,294 -8,030
合约:CF511    日期:2025-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,606 -404 永安期货(代客) 14,962 237 中信期货(代客) 10,039 28
2 中信期货(代客) 5,210 -1,743 中信期货(代客) 9,477 42 中粮期货(代客) 8,998 299
3 银河期货(代客) 2,908 -219 东证期货(代客) 7,919 119 永安期货(代客) 8,224 247
4 华泰期货(代客) 2,777 -59 中粮期货(代客) 7,113 -19 国投期货(代客) 6,219 -43
5 申银万国(代客) 2,039 -33 华泰期货(代客) 6,853 -537 东证期货(代客) 5,958 -23
6 浙商期货(代客) 1,916 476 国投期货(代客) 6,044 4 华泰期货(代客) 5,847 -388
7 南华期货(代客) 1,908 114 申银万国(代客) 5,227 157 招商期货(代客) 5,209 -6
8 国投期货(代客) 1,661 56 招商期货(代客) 5,067 6 申银万国(代客) 5,071 266
9 弘业期货(代客) 1,471 586 锦泰期货(代客) 4,529 -451 国泰君安(代客) 4,903 -15
10 永安期货(代客) 1,190 -73 浙商期货(代客) 4,486 33 中信建投(代客) 4,731 -14
11 招商期货(代客) 1,184 -940 中信建投(代客) 4,183 -22 浙商期货(代客) 4,543 -79
12 金瑞期货(代客) 1,105 229 南华期货(代客) 4,178 -8 锦泰期货(代客) 4,505 -450
13 锦泰期货(代客) 973 -46 弘业期货(代客) 4,111 2 南华期货(代客) 4,194 -8
14 中原期货(代客) 760 -119 中金期货(代客) 1,650 0 弘业期货(代客) 4,111 5
15 中粮期货(代客) 396 -397 国泰君安(代客) 1,184 -98 广州期货(代客) 1,903 0
16 国泰君安(代客) 373 -716 中辉期货(代客) 1,070 0 国联期货(代客) 1,187 1
17 国信期货(代客) 245 -356 银河期货(代客) 863 52 中辉期货(代客) 1,028 0
18 海通期货(代客) 230 34 海证期货(代客) 797 20 海证期货(代客) 911 -39
19 中泰期货(代客) 204 -112 海通期货(代客) 760 5 混沌天成期货(代客) 880 0
20 首创期货(代客) 184 83 宁证期货(代客) 738 0 国信期货(代客) 879 -24
合计
34,340 -3,639
91,211 -458
89,340 -243
合约:CF601    日期:2025-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 47,546 -8,870 中信期货(代客) 75,858 930 中信期货(代客) 48,591 730
2 国泰君安(代客) 45,178 6,979 国泰君安(代客) 47,648 605 中粮期货(代客) 37,876 -1,871
3 东证期货(代客) 26,595 -2,980 永安期货(代客) 17,729 629 永安期货(代客) 37,213 264
4 银河期货(代客) 10,337 -2,906 中粮期货(代客) 17,689 342 国泰君安(代客) 33,096 -219
5 新湖期货(代客) 9,775 -1,290 中金期货(代客) 16,665 614 银河期货(代客) 28,034 117
6 华闻期货(代客) 8,887 -392 银河期货(代客) 16,597 -80 国贸期货(代客) 23,800 335
7 招商期货(代客) 8,614 -351 东证期货(代客) 14,432 177 中国国际(代客) 21,206 1,071
8 南华期货(代客) 7,167 -5,047 广州期货(代客) 11,523 -579 国投期货(代客) 18,478 627
9 海通期货(代客) 6,532 -2,531 国投期货(代客) 10,781 49 东证期货(代客) 18,390 1,694
10 华泰期货(代客) 6,288 -473 中国国际(代客) 10,386 60 金瑞期货(代客) 12,556 132
11 中辉期货(代客) 5,541 -234 申银万国(代客) 8,909 372 国联期货(代客) 12,091 365
12 兴证期货(代客) 5,287 3,247 中金财富(代客) 8,692 97 华泰期货(代客) 11,315 -589
13 申银万国(代客) 4,537 -3,620 华泰期货(代客) 8,664 -731 物产中大(代客) 9,238 157
14 国信期货(代客) 4,206 593 金石期货(代客) 8,540 96 融达期货(代客) 9,216 -170
15 金石期货(代客) 3,879 -628 光大期货(代客) 8,050 199 浙商期货(代客) 8,908 236
16 宏源期货(代客) 3,739 -1,144 广发期货(代客) 7,979 285 国新国证期货(代客) 8,864 0
17 中粮期货(代客) 3,457 -561 融达期货(代客) 7,810 63 五矿期货(代客) 7,240 -80
18 广发期货(代客) 3,399 103 物产中大(代客) 7,546 15 格林大华期货(代客) 7,037 42
19 国贸期货(代客) 3,240 -422 平安期货(代客) 7,244 570 西部期货(代客) 6,867 -90
20 方正中期(代客) 3,208 -716 海证期货(代客) 7,215 -138 方正中期(代客) 6,349 -123
合计
217,412 -21,243
319,957 3,575
366,365 2,628
合约:CF605    日期:2025-08-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 4,062 1,239 大地期货(代客) 4,553 1 国泰君安(代客) 16,306 822
2 招商期货(代客) 3,616 1,487 浙商期货(代客) 4,268 2,001 银河期货(代客) 4,943 -18
3 国泰君安(代客) 2,129 775 国泰君安(代客) 3,847 -687 建信期货(代客) 3,676 300
4 浙商期货(代客) 2,007 2,000 招商期货(代客) 3,784 1,003 广发期货(代客) 2,374 422
5 东证期货(代客) 1,944 288 中信期货(代客) 3,234 242 中信期货(代客) 2,237 152
6 中原期货(代客) 1,158 443 东吴期货(代客) 2,215 995 国联期货(代客) 2,050 153
7 南华期货(代客) 1,094 566 广发期货(代客) 2,151 265 混沌天成期货(代客) 2,000 0
8 东吴期货(代客) 1,047 999 民生期货(代客) 1,348 -8 广州期货(代客) 1,548 8
9 中融汇信(代客) 704 502 融达期货(代客) 1,241 200 中信建投(代客) 1,412 403
10 广发期货(代客) 695 239 宏源期货(代客) 1,201 -62 新湖期货(代客) 1,085 0
11 中信建投(代客) 599 336 大越期货(代客) 1,148 50 华闻期货(代客) 1,000 0
12 国信期货(代客) 547 13 华闻期货(代客) 1,077 3 招商期货(代客) 996 325
13 银河期货(代客) 422 219 方正中期(代客) 1,072 -2 东证期货(代客) 835 25
14 融达期货(代客) 404 393 西部期货(代客) 1,027 0 财信期货(代客) 693 201
15 国联期货(代客) 393 274 银河期货(代客) 1,016 -28 中金财富(代客) 601 0
16 华泰期货(代客) 383 -58 中粮期货(代客) 957 77 中泰期货(代客) 468 -25
17 建信期货(代客) 302 284 华创期货(代客) 939 16 紫金天风(代客) 464 0
18 广州金控(代客) 300 294 中辉期货(代客) 640 9 海证期货(代客) 462 3
19 弘业期货(代客) 247 189 东方财富(代客) 601 29 华泰期货(代客) 441 264
20 中粮期货(代客) 230 -131 国贸期货(代客) 575 0 创元期货(代客) 414 -4
合计
22,283 10,351
36,894 4,104
44,005 3,031


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<