[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250820棉花期货持仓排名表

2025年08月20日16:17 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 109,373 44,351 中信期货(代客) 94,260 1,518 中信期货(代客) 74,650 -1,495
2 国泰君安(代客) 92,553 39,690 国泰君安(代客) 64,619 967 中粮期货(代客) 71,797 403
3 东证期货(代客) 89,406 43,917 中粮期货(代客) 43,973 -1,289 国泰君安(代客) 58,575 -1,604
4 申银万国(代客) 29,354 22,031 永安期货(代客) 35,489 -1,501 永安期货(代客) 49,496 -1,229
5 银河期货(代客) 27,082 11,591 东证期货(代客) 31,179 1,703 银河期货(代客) 42,212 -981
6 招商期货(代客) 23,675 6,503 申银万国(代客) 25,072 62 中国国际(代客) 34,324 -5,902
7 南华期货(代客) 20,946 9,854 银河期货(代客) 18,960 -1,777 国投期货(代客) 27,414 1,200
8 华泰期货(代客) 19,507 8,557 中国国际(代客) 18,707 -3,692 国贸期货(代客) 25,268 -578
9 新湖期货(代客) 19,416 9,270 中金期货(代客) 18,268 -48 东证期货(代客) 24,345 -3,937
10 华闻期货(代客) 17,139 7,571 华泰期货(代客) 17,291 -1,835 华泰期货(代客) 17,117 -1,498
11 中粮期货(代客) 16,382 9,594 国投期货(代客) 17,129 -550 国联期货(代客) 16,917 -1,097
12 海通期货(代客) 14,861 7,053 广州期货(代客) 16,576 760 浙商期货(代客) 16,862 1,091
13 国信期货(代客) 13,383 6,318 融达期货(代客) 15,857 1,017 申银万国(代客) 12,654 -346
14 中国国际(代客) 12,414 9,755 招商期货(代客) 14,412 -565 金瑞期货(代客) 12,294 -366
15 中信建投(代客) 11,383 7,541 浙商期货(代客) 12,896 51 中信建投(代客) 11,857 113
16 永安期货(代客) 9,728 5,659 中信建投(代客) 12,750 -460 融达期货(代客) 11,371 -163
17 广发期货(代客) 8,769 3,238 广发期货(代客) 10,647 -691 招商期货(代客) 9,888 -326
18 国投期货(代客) 8,484 4,221 弘业期货(代客) 9,869 -143 物产中大(代客) 9,451 -327
19 中辉期货(代客) 8,092 -1,754 金石期货(代客) 9,617 208 广发期货(代客) 9,219 -104
20 宏源期货(代客) 7,738 3,228 南华期货(代客) 9,143 296 国新国证期货(代客) 8,870 0
合计
559,685 258,188
496,714 -5,969
544,581 -17,146
合约:CF509  日期:2025-08-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 16,045 6,734 中粮期货(代客) 19,202 -298 中粮期货(代客) 23,623 -546
2 中信期货(代客) 11,597 3,463 申银万国(代客) 10,543 -38 中信期货(代客) 14,343 -924
3 国泰君安(代客) 8,520 3,356 国泰君安(代客) 10,029 -766 中国国际(代客) 13,875 -4,979
4 中国国际(代客) 8,070 6,870 中国国际(代客) 8,389 -3,051 银河期货(代客) 9,039 -516
5 中辉期货(代客) 2,885 -1,222 东证期货(代客) 6,103 -531 永安期货(代客) 4,933 -351
6 国信期货(代客) 2,785 792 融达期货(代客) 5,769 24 国泰君安(代客) 4,275 -1,592
7 渤海期货(代客) 2,698 384 中信期货(代客) 3,967 -183 方正中期(代客) 2,706 -80
8 招商期货(代客) 2,642 -1,069 永安期货(代客) 3,082 -619 国投期货(代客) 2,691 1,421
9 华泰期货(代客) 2,570 1,090 广州期货(代客) 2,876 -695 东证期货(代客) 2,203 -840
10 中粮期货(代客) 2,084 -619 招商期货(代客) 2,316 -222 华安期货(代客) 1,976 -85
11 国联期货(代客) 2,071 794 长江期货(代客) 2,312 -320 首创期货(代客) 1,902 -183
12 国投期货(代客) 1,866 970 国贸期货(代客) 1,927 -13 浙商期货(代客) 1,826 -484
13 银河期货(代客) 1,566 -257 弘业期货(代客) 1,821 11 申银万国(代客) 1,703 131
14 广发期货(代客) 1,350 6 银河期货(代客) 1,817 -328 中信建投(代客) 1,418 -66
15 中信建投(代客) 1,221 1,141 中信建投(代客) 1,536 -983 国联期货(代客) 1,244 -1,342
16 方正中期(代客) 1,190 120 国联期货(代客) 1,341 -505 财信期货(代客) 1,011 156
17 广州期货(代客) 1,122 -350 中泰期货(代客) 1,243 18 国贸期货(代客) 984 -462
18 新湖期货(代客) 1,038 734 方正中期(代客) 1,212 -856 东海期货(代客) 976 32
19 永安期货(代客) 1,036 727 创元期货(代客) 1,117 -36 广发期货(代客) 972 -214
20 南华期货(代客) 1,024 103 平安期货(代客) 1,104 -57 华泰期货(代客) 957 -37
合计
73,380 23,767
87,706 -9,448
92,657 -10,961
合约:CF511    日期:2025-08-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 14,590 6,984 永安期货(代客) 14,564 -398 中信期货(代客) 9,991 -48
2 中信期货(代客) 8,703 3,493 中信期货(代客) 9,706 229 中粮期货(代客) 9,011 13
3 银河期货(代客) 6,482 3,574 东证期货(代客) 8,214 295 永安期货(代客) 7,936 -288
4 国投期货(代客) 3,458 1,797 中粮期货(代客) 7,251 138 国投期货(代客) 6,297 78
5 申银万国(代客) 3,325 1,286 华泰期货(代客) 6,653 -200 华泰期货(代客) 5,956 109
6 华泰期货(代客) 3,239 462 国投期货(代客) 6,042 -2 东证期货(代客) 5,795 -163
7 招商期货(代客) 3,141 1,957 申银万国(代客) 5,369 142 招商期货(代客) 5,276 67
8 金瑞期货(代客) 2,893 1,788 招商期货(代客) 5,047 -20 申银万国(代客) 5,118 47
9 永安期货(代客) 2,798 1,608 浙商期货(代客) 4,520 34 国泰君安(代客) 4,941 38
10 南华期货(代客) 2,558 650 中信建投(代客) 4,211 28 中信建投(代客) 4,915 184
11 弘业期货(代客) 1,892 421 南华期货(代客) 4,201 23 浙商期货(代客) 4,536 -7
12 浙商期货(代客) 1,863 -53 弘业期货(代客) 4,109 -2 南华期货(代客) 4,199 5
13 锦泰期货(代客) 1,820 847 锦泰期货(代客) 3,998 -531 弘业期货(代客) 4,103 -8
14 海通期货(代客) 1,231 1,001 中金期货(代客) 1,650 0 锦泰期货(代客) 3,998 -507
15 中原期货(代客) 1,023 263 国泰君安(代客) 1,237 53 广州期货(代客) 1,903 0
16 中信建投(代客) 896 778 中辉期货(代客) 1,069 -1 国联期货(代客) 1,206 19
17 国信期货(代客) 531 286 海通期货(代客) 976 216 中辉期货(代客) 1,028 0
18 国泰君安(代客) 525 152 银河期货(代客) 840 -23 国信期货(代客) 951 72
19 中粮期货(代客) 485 89 宁证期货(代客) 738 0 混沌天成期货(代客) 881 1
20 中泰期货(代客) 404 200 海证期货(代客) 718 -79 融达期货(代客) 816 -61
合计
61,857 27,583
91,113 -98
88,857 -449
合约:CF601    日期:2025-08-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 81,826 36,648 中信期货(代客) 75,701 -157 中信期货(代客) 48,010 -581
2 中信期货(代客) 80,310 32,764 国泰君安(代客) 49,320 1,672 中粮期货(代客) 38,308 432
3 东证期货(代客) 54,785 28,190 永安期货(代客) 17,301 -428 永安期货(代客) 36,623 -590
4 申银万国(代客) 24,967 20,430 中金期货(代客) 16,617 -48 国泰君安(代客) 31,956 -1,140
5 新湖期货(代客) 18,290 8,515 东证期货(代客) 16,341 1,909 银河期货(代客) 27,389 -645
6 银河期货(代客) 18,027 7,690 中粮期货(代客) 16,305 -1,384 国贸期货(代客) 23,692 -108
7 南华期货(代客) 16,360 9,193 银河期货(代客) 15,201 -1,396 中国国际(代客) 20,283 -923
8 华闻期货(代客) 15,952 7,065 广州期货(代客) 13,003 1,480 国投期货(代客) 18,103 -375
9 华泰期货(代客) 12,906 6,618 国投期货(代客) 10,476 -305 东证期货(代客) 15,442 -2,948
10 海通期货(代客) 12,831 6,299 中国国际(代客) 9,770 -616 国联期货(代客) 12,313 222
11 中粮期货(代客) 12,514 9,057 华泰期货(代客) 9,014 350 金瑞期货(代客) 12,175 -381
12 招商期货(代客) 12,470 3,856 申银万国(代客) 8,806 -103 浙商期货(代客) 10,480 1,572
13 中信建投(代客) 8,830 5,790 金石期货(代客) 8,791 251 华泰期货(代客) 9,743 -1,572
14 国信期货(代客) 8,489 4,283 融达期货(代客) 8,786 976 融达期货(代客) 9,324 108
15 宏源期货(代客) 7,001 3,262 中金财富(代客) 8,335 -357 物产中大(代客) 8,911 -327
16 广发期货(代客) 6,680 3,281 光大期货(代客) 7,734 -316 国新国证期货(代客) 8,865 1
17 中泰期货(代客) 5,901 3,476 广发期货(代客) 7,472 -507 格林大华期货(代客) 7,046 9
18 方正中期(代客) 5,849 2,641 物产中大(代客) 7,434 -112 西部期货(代客) 6,883 16
19 永安期货(代客) 5,832 3,265 海通期货(代客) 6,915 133 五矿期货(代客) 6,716 -524
20 华西期货(代客) 5,329 3,474 中信建投(代客) 6,526 494 东海期货(代客) 5,561 -285
合计
415,149 205,797
319,848 1,536
357,823 -8,039
合约:CF605    日期:2025-08-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 8,650 4,588 中信期货(代客) 4,864 1,630 国泰君安(代客) 17,400 1,094
2 招商期货(代客) 5,361 1,745 浙商期货(代客) 4,766 498 银河期货(代客) 4,936 -7
3 东证期货(代客) 3,898 1,954 大地期货(代客) 4,556 3 建信期货(代客) 3,876 200
4 国泰君安(代客) 1,636 -493 招商期货(代客) 4,373 589 广发期货(代客) 2,693 319
5 国信期货(代客) 1,474 927 国泰君安(代客) 3,865 18 中信期货(代客) 2,295 58
6 中粮期货(代客) 1,299 1,069 广发期货(代客) 2,356 205 国联期货(代客) 2,054 4
7 银河期货(代客) 1,006 584 东吴期货(代客) 2,206 -9 混沌天成期货(代客) 2,000 0
8 南华期货(代客) 1,002 -92 民生期货(代客) 1,332 -16 中信建投(代客) 1,674 262
9 华泰期货(代客) 773 390 华闻期货(代客) 1,276 199 广州期货(代客) 1,548 0
10 华闻期货(代客) 768 707 融达期货(代客) 1,258 17 华闻期货(代客) 1,203 203
11 广发期货(代客) 602 -93 宏源期货(代客) 1,238 37 新湖期货(代客) 1,069 -16
12 浙商期货(代客) 548 -1,459 中粮期货(代客) 1,212 255 招商期货(代客) 1,056 60
13 冠通期货(代客) 442 394 大越期货(代客) 1,198 50 东证期货(代客) 856 21
14 中信建投(代客) 429 -170 华创期货(代客) 1,061 122 中粮期货(代客) 855 504
15 山金期货(代客) 426 426 方正中期(代客) 1,041 -31 财信期货(代客) 693 0
16 宏源期货(代客) 369 243 西部期货(代客) 1,031 4 华西期货(代客) 611 202
17 华西期货(代客) 357 221 银河期货(代客) 985 -31 中金财富(代客) 600 -1
18 申银万国(代客) 337 108 中辉期货(代客) 658 18 中泰期货(代客) 498 30
19 锦泰期货(代客) 265 150 东方财富(代客) 647 46 海证期货(代客) 467 5
20 融达期货(代客) 264 -140 国贸期货(代客) 575 0 紫金天风(代客) 464 0
合计
29,906 11,059
40,498 3,604
46,848 2,938


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<