[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250821棉花期货持仓排名表

2025年08月21日15:54 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 68,615 -40,758 中信期货(代客) 94,599 339 中信期货(代客) 73,152 -1,498
2 东证期货(代客) 44,994 -44,412 国泰君安(代客) 64,974 355 中粮期货(代客) 71,534 -263
3 国泰君安(代客) 40,017 -52,536 中粮期货(代客) 43,903 -70 国泰君安(代客) 59,431 856
4 南华期货(代客) 15,130 -5,816 永安期货(代客) 36,189 700 永安期货(代客) 47,964 -1,532
5 银河期货(代客) 13,955 -13,127 东证期货(代客) 29,253 -1,926 银河期货(代客) 41,992 -220
6 招商期货(代客) 13,681 -9,994 申银万国(代客) 25,078 6 中国国际(代客) 31,663 -2,661
7 新湖期货(代客) 11,191 -8,225 银河期货(代客) 20,571 1,611 国投期货(代客) 27,777 363
8 永安期货(代客) 8,608 -1,120 中金期货(代客) 18,217 -51 国贸期货(代客) 25,380 112
9 华闻期货(代客) 8,594 -8,545 广州期货(代客) 16,893 317 东证期货(代客) 23,263 -1,082
10 华泰期货(代客) 8,516 -10,991 国投期货(代客) 16,889 -240 浙商期货(代客) 17,929 1,067
11 中粮期货(代客) 7,675 -8,707 华泰期货(代客) 16,686 -605 国联期货(代客) 16,978 61
12 中辉期货(代客) 7,461 -631 融达期货(代客) 15,611 -246 华泰期货(代客) 16,864 -253
13 中国国际(代客) 7,037 -5,377 中国国际(代客) 14,975 -3,732 申银万国(代客) 12,834 180
14 国信期货(代客) 5,883 -7,500 招商期货(代客) 14,563 151 金瑞期货(代客) 12,220 -74
15 海通期货(代客) 5,731 -9,130 浙商期货(代客) 12,989 93 招商期货(代客) 11,598 1,710
16 申银万国(代客) 5,724 -23,630 中信建投(代客) 12,603 -147 中信建投(代客) 11,480 -377
17 渤海期货(代客) 5,052 -1,980 广发期货(代客) 11,048 401 融达期货(代客) 11,315 -56
18 中信建投(代客) 5,028 -6,355 弘业期货(代客) 9,297 -572 物产中大(代客) 9,531 80
19 浙商期货(代客) 4,826 -2,212 国贸期货(代客) 9,145 295 广发期货(代客) 9,171 -48
20 金瑞期货(代客) 4,315 -2,856 金石期货(代客) 8,968 -649 国新国证期货(代客) 8,881 11
合计
292,033 -263,902
492,451 -3,970
540,957 -3,624
合约:CF509  日期:2025-08-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,855 -8,190 中粮期货(代客) 18,680 -522 中粮期货(代客) 22,167 -1,456
2 中信期货(代客) 7,626 -3,971 申银万国(代客) 10,542 -1 中信期货(代客) 12,915 -1,428
3 中国国际(代客) 4,788 -3,282 国泰君安(代客) 9,698 -331 中国国际(代客) 12,791 -1,084
4 国泰君安(代客) 3,376 -5,144 融达期货(代客) 5,742 -27 银河期货(代客) 8,947 -92
5 中粮期货(代客) 3,090 1,006 东证期货(代客) 5,496 -607 国泰君安(代客) 4,154 -121
6 永安期货(代客) 2,276 1,240 中国国际(代客) 4,689 -3,700 永安期货(代客) 2,819 -2,114
7 渤海期货(代客) 2,137 -561 中信期货(代客) 3,839 -128 方正中期(代客) 2,647 -59
8 国信期货(代客) 1,455 -1,330 永安期货(代客) 3,014 -68 国投期货(代客) 2,626 -65
9 中辉期货(代客) 1,287 -1,598 广州期货(代客) 2,863 -13 华安期货(代客) 1,957 -19
10 南华期货(代客) 1,189 165 招商期货(代客) 2,228 -88 首创期货(代客) 1,861 -41
11 招商期货(代客) 919 -1,723 长江期货(代客) 2,165 -147 浙商期货(代客) 1,754 -72
12 弘业期货(代客) 878 473 国贸期货(代客) 1,797 -130 申银万国(代客) 1,676 -27
13 华泰期货(代客) 733 -1,837 银河期货(代客) 1,772 -45 东证期货(代客) 1,543 -660
14 国联期货(代客) 708 -1,363 中信建投(代客) 1,527 -9 中信建投(代客) 1,371 -47
15 中原期货(代客) 700 251 弘业期货(代客) 1,217 -604 国联期货(代客) 1,028 -216
16 方正中期(代客) 562 -628 中泰期货(代客) 1,125 -118 财信期货(代客) 1,014 3
17 创元期货(代客) 560 293 平安期货(代客) 1,086 -18 建信期货(代客) 905 -38
18 光大期货(代客) 556 -192 华泰期货(代客) 1,053 -21 华泰期货(代客) 875 -82
19 兴证期货(代客) 547 -278 国联期货(代客) 1,007 -334 国贸期货(代客) 865 -119
20 广发期货(代客) 401 -949 新湖期货(代客) 860 -1 融达期货(代客) 851 -57
合计
41,643 -27,618
80,400 -6,912
84,766 -7,794
合约:CF511    日期:2025-08-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,577 -5,013 永安期货(代客) 15,230 666 中信期货(代客) 10,020 29
2 中信期货(代客) 6,406 -2,297 中信期货(代客) 9,309 -397 中粮期货(代客) 9,209 198
3 招商期货(代客) 3,232 91 东证期货(代客) 8,438 224 永安期货(代客) 8,442 506
4 银河期货(代客) 3,200 -3,282 中粮期货(代客) 7,330 79 国投期货(代客) 6,267 -30
5 永安期货(代客) 2,914 116 华泰期货(代客) 6,377 -276 华泰期货(代客) 5,925 -31
6 华泰期货(代客) 2,225 -1,014 国投期货(代客) 6,044 2 东证期货(代客) 5,702 -93
7 申银万国(代客) 2,185 -1,140 申银万国(代客) 5,348 -21 招商期货(代客) 5,215 -61
8 浙商期货(代客) 1,992 129 招商期货(代客) 5,086 39 申银万国(代客) 5,094 -24
9 金瑞期货(代客) 1,774 -1,119 浙商期货(代客) 4,522 2 国泰君安(代客) 4,915 -26
10 弘业期货(代客) 1,595 -297 中信建投(代客) 4,233 22 中信建投(代客) 4,903 -12
11 南华期货(代客) 1,577 -981 南华期货(代客) 4,198 -3 浙商期货(代客) 4,532 -4
12 国投期货(代客) 1,546 -1,912 弘业期货(代客) 4,109 0 南华期货(代客) 4,195 -4
13 首创期货(代客) 1,282 1,023 锦泰期货(代客) 4,004 6 弘业期货(代客) 4,102 -1
14 中辉期货(代客) 1,276 1,111 中金期货(代客) 1,650 0 锦泰期货(代客) 3,998 0
15 中原期货(代客) 961 -62 国泰君安(代客) 1,252 15 广州期货(代客) 1,902 -1
16 锦泰期货(代客) 928 -892 海通期货(代客) 1,087 111 国联期货(代客) 1,213 7
17 中信建投(代客) 580 -316 中辉期货(代客) 1,069 0 中辉期货(代客) 1,028 0
18 中粮期货(代客) 375 -110 银河期货(代客) 847 7 国信期货(代客) 955 4
19 广州期货(代客) 306 60 宁证期货(代客) 738 0 混沌天成期货(代客) 881 0
20 国泰君安(代客) 273 -252 海证期货(代客) 710 -8 融达期货(代客) 811 -5
合计
44,204 -16,157
91,581 468
89,309 452
合约:CF601    日期:2025-08-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 51,967 -28,343 中信期货(代客) 76,518 817 中信期货(代客) 47,874 -136
2 国泰君安(代客) 35,716 -46,110 国泰君安(代客) 49,968 648 中粮期货(代客) 39,298 990
3 东证期货(代客) 26,445 -28,340 永安期货(代客) 17,391 90 永安期货(代客) 36,639 16
4 南华期货(代客) 12,012 -4,348 银河期货(代客) 16,835 1,634 国泰君安(代客) 32,578 622
5 新湖期货(代客) 11,151 -7,139 中粮期货(代客) 16,639 334 银河期货(代客) 27,282 -107
6 银河期货(代客) 10,271 -7,756 中金期货(代客) 16,566 -51 国贸期货(代客) 23,925 233
7 华闻期货(代客) 8,406 -7,546 东证期货(代客) 14,730 -1,611 中国国际(代客) 18,706 -1,577
8 招商期货(代客) 8,290 -4,180 广州期货(代客) 13,458 455 国投期货(代客) 18,562 459
9 华泰期货(代客) 5,350 -7,556 国投期货(代客) 10,478 2 东证期货(代客) 15,138 -304
10 海通期货(代客) 5,300 -7,531 中国国际(代客) 9,737 -33 国联期货(代客) 12,587 274
11 中信建投(代客) 4,263 -4,567 申银万国(代客) 8,833 27 金瑞期货(代客) 12,168 -7
12 中辉期货(代客) 4,185 -769 华泰期货(代客) 8,662 -352 浙商期货(代客) 11,627 1,147
13 宏源期货(代客) 3,910 -3,091 融达期货(代客) 8,564 -222 华泰期货(代客) 9,551 -192
14 中粮期货(代客) 3,886 -8,628 中金财富(代客) 8,012 -323 融达期货(代客) 9,329 5
15 国信期货(代客) 3,878 -4,611 金石期货(代客) 7,976 -815 物产中大(代客) 8,937 26
16 申银万国(代客) 3,431 -21,536 广发期货(代客) 7,730 258 国新国证期货(代客) 8,876 11
17 中泰期货(代客) 3,378 -2,523 光大期货(代客) 7,720 -14 格林大华期货(代客) 7,021 -25
18 兴证期货(代客) 3,358 -209 兴证期货(代客) 7,446 1,946 西部期货(代客) 6,837 -46
19 永安期货(代客) 3,290 -2,542 物产中大(代客) 7,442 8 五矿期货(代客) 6,675 -41
20 方正中期(代客) 3,216 -2,633 国贸期货(代客) 6,770 424 申银万国(代客) 5,725 224
合计
211,703 -199,958
321,475 3,222
359,335 1,572
合约:CF605    日期:2025-08-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,541 -6,109 中信期货(代客) 4,907 43 国泰君安(代客) 17,781 381
2 招商期货(代客) 1,221 -4,140 浙商期货(代客) 4,765 -1 银河期货(代客) 4,918 -18
3 东证期货(代客) 1,067 -2,831 大地期货(代客) 4,559 3 建信期货(代客) 3,876 0
4 中辉期货(代客) 713 625 招商期货(代客) 4,386 13 广发期货(代客) 2,777 84
5 国泰君安(代客) 636 -1,000 国泰君安(代客) 3,888 23 中信期货(代客) 2,333 38
6 中原期货(代客) 566 479 广发期货(代客) 2,497 141 国联期货(代客) 2,050 -4
7 佛山金控(代客) 402 194 东吴期货(代客) 2,208 2 混沌天成期货(代客) 2,000 0
8 南华期货(代客) 352 -650 民生期货(代客) 1,336 4 中信建投(代客) 1,673 -1
9 中粮期货(代客) 324 -975 华闻期货(代客) 1,278 2 广州期货(代客) 1,547 -1
10 广发期货(代客) 321 -281 融达期货(代客) 1,261 3 华闻期货(代客) 1,203 0
11 国信期货(代客) 315 -1,159 中粮期货(代客) 1,251 39 新湖期货(代客) 1,069 0
12 华西期货(代客) 220 -137 宏源期货(代客) 1,241 3 招商期货(代客) 1,018 -38
13 金石期货(代客) 200 200 大越期货(代客) 1,198 0 中粮期货(代客) 860 5
14 华泰期货(代客) 191 -582 华创期货(代客) 1,061 0 财信期货(代客) 843 150
15 财信期货(代客) 150 144 方正中期(代客) 1,047 6 东证期货(代客) 822 -34
16 兴证期货(代客) 135 -102 西部期货(代客) 1,031 0 华西期货(代客) 679 68
17 银河期货(代客) 133 -873 银河期货(代客) 1,000 15 中金财富(代客) 600 0
18 国元期货(代客) 129 70 中辉期货(代客) 753 95 中泰期货(代客) 498 0
19 永安期货(代客) 128 71 东方财富(代客) 662 15 华泰期货(代客) 496 35
20 冠通期货(代客) 125 -317 华泰期货(代客) 579 44 海证期货(代客) 467 0
合计
9,869 -17,373
40,908 450
47,510 665


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<