[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250822棉花期货持仓排名表

2025年08月22日16:15 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 75,082 6,467 中信期货(代客) 95,648 1,049 中信期货(代客) 70,781 -2,371
2 国泰君安(代客) 56,268 16,251 国泰君安(代客) 64,970 -4 中粮期货(代客) 70,675 -859
3 东证期货(代客) 52,266 7,272 中粮期货(代客) 43,142 -761 国泰君安(代客) 58,479 -952
4 华闻期货(代客) 16,359 7,765 永安期货(代客) 35,871 -318 永安期货(代客) 46,296 -1,668
5 招商期货(代客) 15,291 1,610 东证期货(代客) 27,934 -1,319 银河期货(代客) 41,917 -75
6 南华期货(代客) 12,336 -2,794 申银万国(代客) 24,995 -83 中国国际(代客) 31,385 -278
7 银河期货(代客) 11,268 -2,687 银河期货(代客) 20,344 -227 国投期货(代客) 26,644 -1,133
8 永安期货(代客) 9,156 548 中金期货(代客) 18,211 -6 国贸期货(代客) 25,267 -113
9 华泰期货(代客) 8,927 411 国投期货(代客) 16,756 -133 东证期货(代客) 23,908 645
10 中信建投(代客) 8,171 3,143 华泰期货(代客) 16,395 -291 浙商期货(代客) 17,865 -64
11 中粮期货(代客) 8,000 325 广州期货(代客) 16,302 -591 国联期货(代客) 17,158 180
12 中辉期货(代客) 7,687 226 融达期货(代客) 15,538 -73 华泰期货(代客) 16,898 34
13 新湖期货(代客) 6,429 -4,762 招商期货(代客) 14,892 329 申银万国(代客) 13,068 234
14 海通期货(代客) 6,247 516 浙商期货(代客) 12,872 -117 金瑞期货(代客) 12,449 229
15 国信期货(代客) 5,645 -238 中信建投(代客) 12,617 14 招商期货(代客) 11,894 296
16 申银万国(代客) 5,599 -125 中国国际(代客) 10,957 -4,018 中信建投(代客) 11,641 161
17 中国国际(代客) 4,964 -2,073 广发期货(代客) 10,625 -423 融达期货(代客) 11,323 8
18 渤海期货(代客) 4,460 -592 国贸期货(代客) 10,011 866 物产中大(代客) 9,478 -53
19 方正中期(代客) 4,459 587 弘业期货(代客) 9,206 -91 广发期货(代客) 8,952 -219
20 国投期货(代客) 4,282 415 金石期货(代客) 9,154 186 国新国证期货(代客) 8,878 -3
合计
322,896 32,265
486,440 -6,011
534,956 -6,001
合约:CF509  日期:2025-08-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 10,510 2,655 中粮期货(代客) 17,997 -683 中粮期货(代客) 20,680 -1,487
2 中信期货(代客) 9,829 2,203 申银万国(代客) 10,528 -14 中国国际(代客) 12,770 -21
3 国泰君安(代客) 4,031 655 国泰君安(代客) 9,427 -271 中信期货(代客) 9,540 -3,375
4 中国国际(代客) 4,026 -762 融达期货(代客) 5,235 -507 银河期货(代客) 8,635 -312
5 中粮期货(代客) 2,604 -486 东证期货(代客) 4,181 -1,315 国泰君安(代客) 3,814 -340
6 中辉期货(代客) 1,836 549 中信期货(代客) 3,965 126 方正中期(代客) 2,637 -10
7 渤海期货(代客) 1,834 -303 永安期货(代客) 2,715 -299 华安期货(代客) 1,956 -1
8 永安期货(代客) 1,720 -556 广州期货(代客) 2,204 -659 首创期货(代客) 1,861 0
9 国联期货(代客) 1,460 752 招商期货(代客) 2,167 -61 申银万国(代客) 1,692 16
10 国信期货(代客) 1,254 -201 长江期货(代客) 1,883 -282 浙商期货(代客) 1,652 -102
11 国投期货(代客) 1,122 812 国贸期货(代客) 1,797 0 国投期货(代客) 1,595 -1,031
12 光大期货(代客) 985 429 银河期货(代客) 1,703 -69 东证期货(代客) 1,560 17
13 银河期货(代客) 895 544 国联期货(代客) 1,606 599 永安期货(代客) 1,444 -1,375
14 中原期货(代客) 890 190 中信建投(代客) 1,514 -13 中信建投(代客) 1,307 -64
15 南华期货(代客) 848 -341 弘业期货(代客) 1,121 -96 财信期货(代客) 1,002 -12
16 广州期货(代客) 767 716 中泰期货(代客) 1,074 -51 国联期货(代客) 1,001 -27
17 平安期货(代客) 725 699 华泰期货(代客) 1,030 -23 融达期货(代客) 842 -9
18 招商期货(代客) 676 -243 新湖期货(代客) 850 -10 大有期货(代客) 786 -23
19 融达期货(代客) 564 388 方正中期(代客) 757 -4 国贸期货(代客) 743 -122
20 华泰期货(代客) 473 -260 金石期货(代客) 743 -30 东海期货(代客) 717 -116
合计
47,049 7,440
72,497 -3,662
76,234 -8,394
合约:CF511    日期:2025-08-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 10,425 848 永安期货(代客) 14,850 -380 中信期货(代客) 10,013 -7
2 中信期货(代客) 6,724 318 中信期货(代客) 9,266 -43 中粮期货(代客) 9,390 181
3 招商期货(代客) 4,835 1,603 东证期货(代客) 8,469 31 永安期货(代客) 8,074 -368
4 中信建投(代客) 3,168 2,588 中粮期货(代客) 7,261 -69 国投期货(代客) 6,191 -76
5 永安期货(代客) 3,028 114 华泰期货(代客) 6,312 -65 华泰期货(代客) 5,982 57
6 华泰期货(代客) 2,430 205 国投期货(代客) 6,093 49 东证期货(代客) 5,766 64
7 银河期货(代客) 2,418 -782 申银万国(代客) 5,372 24 招商期货(代客) 5,323 108
8 南华期货(代客) 2,168 591 招商期货(代客) 5,189 103 申银万国(代客) 5,123 29
9 弘业期货(代客) 1,847 252 浙商期货(代客) 4,512 -10 中信建投(代客) 5,005 102
10 申银万国(代客) 1,845 -340 中信建投(代客) 4,405 172 国泰君安(代客) 4,804 -111
11 浙商期货(代客) 1,664 -328 南华期货(代客) 4,213 15 浙商期货(代客) 4,528 -4
12 国投期货(代客) 1,417 -129 弘业期货(代客) 4,109 0 南华期货(代客) 4,216 21
13 中辉期货(代客) 1,414 138 锦泰期货(代客) 4,012 8 弘业期货(代客) 4,101 -1
14 金瑞期货(代客) 1,321 -453 中金期货(代客) 1,650 0 锦泰期货(代客) 3,994 -4
15 锦泰期货(代客) 1,134 206 国泰君安(代客) 1,334 82 广州期货(代客) 1,902 0
16 首创期货(代客) 910 -372 海通期货(代客) 1,169 82 国联期货(代客) 1,189 -24
17 中原期货(代客) 868 -93 中辉期货(代客) 1,077 8 中辉期货(代客) 1,026 -2
18 国信期货(代客) 585 397 银河期货(代客) 954 107 国信期货(代客) 939 -16
19 中粮期货(代客) 380 5 海证期货(代客) 647 -63 混沌天成期货(代客) 881 0
20 国泰君安(代客) 375 102 宁证期货(代客) 638 -100 大地期货(代客) 788 0
合计
48,956 4,870
91,532 -49
89,235 -51
合约:CF601    日期:2025-08-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 55,878 3,911 中信期货(代客) 77,495 977 中信期货(代客) 48,895 1,021
2 国泰君安(代客) 51,349 15,633 国泰君安(代客) 50,159 191 中粮期货(代客) 39,749 451
3 东证期货(代客) 30,375 3,930 永安期货(代客) 17,698 307 永安期货(代客) 36,714 75
4 华闻期货(代客) 16,144 7,738 中粮期货(代客) 16,594 -45 国泰君安(代客) 32,032 -546
5 南华期货(代客) 8,989 -3,023 银河期货(代客) 16,575 -260 银河期货(代客) 27,547 265
6 招商期货(代客) 8,449 159 中金期货(代客) 16,560 -6 国贸期货(代客) 23,934 9
7 银河期货(代客) 7,831 -2,440 东证期货(代客) 14,679 -51 国投期货(代客) 18,537 -25
8 新湖期货(代客) 6,369 -4,782 广州期货(代客) 13,613 155 中国国际(代客) 18,449 -257
9 海通期货(代客) 5,892 592 国投期货(代客) 10,353 -125 东证期货(代客) 15,698 560
10 华泰期货(代客) 5,214 -136 中国国际(代客) 9,715 -22 国联期货(代客) 12,972 385
11 中信建投(代客) 4,822 559 华泰期货(代客) 8,737 75 金瑞期货(代客) 12,229 61
12 中粮期货(代客) 4,808 922 申银万国(代客) 8,737 -96 浙商期货(代客) 11,658 31
13 永安期货(代客) 4,314 1,024 融达期货(代客) 8,678 114 华泰期货(代客) 9,508 -43
14 方正中期(代客) 4,283 1,067 中金财富(代客) 8,199 187 融达期货(代客) 9,375 46
15 中辉期货(代客) 4,058 -127 金石期货(代客) 8,182 206 物产中大(代客) 8,882 -55
16 申银万国(代客) 3,636 205 光大期货(代客) 7,791 71 国新国证期货(代客) 8,873 -3
17 国信期货(代客) 3,521 -357 国贸期货(代客) 7,636 866 格林大华期货(代客) 7,003 -18
18 平安期货(代客) 3,300 2,231 物产中大(代客) 7,439 -3 西部期货(代客) 6,844 7
19 金石期货(代客) 3,170 1,310 广发期货(代客) 7,228 -502 五矿期货(代客) 6,282 -393
20 光大期货(代客) 3,059 695 海通期货(代客) 7,130 432 申银万国(代客) 5,929 204
合计
235,461 29,111
323,198 2,471
361,110 1,775
合约:CF605    日期:2025-08-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,595 54 中信期货(代客) 4,894 -13 国泰君安(代客) 17,826 45
2 招商期货(代客) 1,287 66 浙商期货(代客) 4,768 3 银河期货(代客) 4,927 9
3 东证期货(代客) 905 -162 大地期货(代客) 4,441 -118 建信期货(代客) 3,896 20
4 华泰期货(代客) 810 619 招商期货(代客) 4,383 -3 广发期货(代客) 2,568 -209
5 中原期货(代客) 562 -4 国泰君安(代客) 3,872 -16 中信期货(代客) 2,325 -8
6 混沌天成期货(代客) 556 556 广发期货(代客) 2,595 98 国联期货(代客) 1,896 -154
7 广发期货(代客) 523 202 东吴期货(代客) 2,191 -17 中信建投(代客) 1,662 -11
8 国泰君安(代客) 483 -153 融达期货(代客) 1,562 301 广州期货(代客) 1,547 0
9 创元期货(代客) 454 449 民生期货(代客) 1,334 -2 混沌天成期货(代客) 1,514 -486
10 国元期货(代客) 411 282 中粮期货(代客) 1,287 36 华闻期货(代客) 1,200 -3
11 中辉期货(代客) 377 -336 华闻期货(代客) 1,283 5 新湖期货(代客) 1,069 0
12 南华期货(代客) 331 -21 宏源期货(代客) 1,258 17 招商期货(代客) 1,004 -14
13 融达期货(代客) 310 304 大越期货(代客) 1,198 0 中粮期货(代客) 856 -4
14 国联期货(代客) 261 246 华创期货(代客) 1,061 0 财信期货(代客) 843 0
15 国信期货(代客) 222 -93 方正中期(代客) 1,046 -1 创元期货(代客) 838 421
16 中粮期货(代客) 208 -116 西部期货(代客) 1,031 0 东证期货(代客) 830 8
17 华安期货(代客) 182 169 银河期货(代客) 996 -4 华泰期货(代客) 814 318
18 大地期货(代客) 180 176 中辉期货(代客) 734 -19 华西期货(代客) 679 0
19 佛山金控(代客) 150 -252 东方财富(代客) 663 1 中金财富(代客) 600 0
20 银河期货(代客) 123 -10 国贸期货(代客) 575 0 中泰期货(代客) 503 5
合计
10,930 1,976
41,172 268
47,397 -63


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<