[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250826棉花期货持仓排名表

2025年08月26日16:36 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 64,113 -28,305 中信期货(代客) 96,759 113 中粮期货(代客) 73,229 84
2 东证期货(代客) 54,551 -27,653 国泰君安(代客) 62,667 -2,323 中信期货(代客) 71,069 -694
3 国泰君安(代客) 35,727 -34,657 中粮期货(代客) 41,181 -3,232 国泰君安(代客) 55,219 -834
4 招商期货(代客) 21,480 -4,764 永安期货(代客) 35,006 -308 永安期货(代客) 45,507 -339
5 银河期货(代客) 13,350 -6,010 东证期货(代客) 27,253 -1,220 银河期货(代客) 41,612 -738
6 中粮期货(代客) 12,004 -9,363 银河期货(代客) 20,559 626 中国国际(代客) 31,607 -2,960
7 华闻期货(代客) 11,821 1,879 申银万国(代客) 18,375 -1,614 东证期货(代客) 27,168 1,843
8 新湖期货(代客) 10,556 -3,929 中金期货(代客) 18,062 30 国贸期货(代客) 25,485 325
9 南华期货(代客) 10,478 -12,211 广州期货(代客) 17,126 2,125 国投期货(代客) 25,332 -763
10 申银万国(代客) 9,695 -4,373 国投期货(代客) 16,970 100 国联期货(代客) 17,659 8
11 华泰期货(代客) 8,831 -4,193 招商期货(代客) 14,956 234 浙商期货(代客) 16,610 -1,203
12 永安期货(代客) 7,735 -2,894 华泰期货(代客) 14,660 -1,446 华泰期货(代客) 15,192 -925
13 中信建投(代客) 7,260 -6,836 融达期货(代客) 14,118 -1,433 申银万国(代客) 12,359 839
14 广州期货(代客) 7,213 2,773 浙商期货(代客) 13,747 609 招商期货(代客) 12,052 578
15 方正中期(代客) 6,692 -1,588 中信建投(代客) 13,016 121 金瑞期货(代客) 12,020 -437
16 中辉期货(代客) 6,131 -6,913 广发期货(代客) 11,273 108 融达期货(代客) 11,167 -75
17 浙商期货(代客) 6,100 1,276 中国国际(代客) 10,992 -19 中信建投(代客) 10,924 -241
18 国信期货(代客) 5,638 -4,576 金石期货(代客) 9,609 -6 南华期货(代客) 9,402 254
19 国贸期货(代客) 5,175 -200 中金财富(代客) 9,274 135 广发期货(代客) 9,319 -163
20 海通期货(代客) 5,111 -2,957 弘业期货(代客) 9,078 18 物产中大(代客) 9,316 -307
合计
309,661 -155,494
474,681 -7,382
532,248 -5,748
合约:CF509  日期:2025-08-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 7,698 -2,889 中粮期货(代客) 13,881 -3,177 中粮期货(代客) 12,705 -2,811
2 东证期货(代客) 6,270 -9,805 国泰君安(代客) 7,626 -1,447 中国国际(代客) 9,534 -3,045
3 中粮期货(代客) 6,092 -295 融达期货(代客) 4,003 -1,246 中信期货(代客) 7,297 -1,174
4 国泰君安(代客) 3,240 -2,013 申银万国(代客) 3,654 -1,517 银河期货(代客) 6,850 -1,249
5 中国国际(代客) 3,059 2,299 东证期货(代客) 3,109 -323 国泰君安(代客) 2,212 -333
6 银河期货(代客) 2,089 603 中信期货(代客) 1,889 -1,018 华安期货(代客) 1,635 -224
7 申银万国(代客) 1,709 -5,345 长江期货(代客) 1,724 -12 首创期货(代客) 1,616 -88
8 融达期货(代客) 1,442 660 国贸期货(代客) 1,716 0 浙商期货(代客) 1,340 -116
9 方正中期(代客) 1,147 -493 永安期货(代客) 1,607 -218 中信建投(代客) 1,074 -66
10 国信期货(代客) 938 -978 招商期货(代客) 1,595 -74 国投期货(代客) 955 -293
11 国联期货(代客) 893 26 中信建投(代客) 1,131 -251 财信期货(代客) 955 -41
12 中泰期货(代客) 876 514 银河期货(代客) 1,119 -524 永安期货(代客) 937 -282
13 永安期货(代客) 736 -619 弘业期货(代客) 1,116 -12 国联期货(代客) 877 -72
14 金瑞期货(代客) 593 58 新湖期货(代客) 818 -21 融达期货(代客) 608 -34
15 广发期货(代客) 542 -98 广州期货(代客) 720 -96 东证期货(代客) 577 -411
16 招商期货(代客) 468 -501 国联期货(代客) 696 -515 申银万国(代客) 443 128
17 华安期货(代客) 460 222 中国国际(代客) 663 -2 华泰期货(代客) 428 -7
18 中信建投(代客) 411 56 金石期货(代客) 603 -37 方正中期(代客) 404 -1,060
19 华闻期货(代客) 405 27 广发期货(代客) 529 -89 广发期货(代客) 390 -83
20 创元期货(代客) 390 -211 财达期货(代客) 524 -7 国海良时(代客) 385 0
合计
39,458 -18,782
48,723 -10,586
51,222 -11,261
合约:CF511    日期:2025-08-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,288 -2,543 永安期货(代客) 14,766 -227 中粮期货(代客) 10,225 84
2 招商期货(代客) 8,573 -550 中信期货(代客) 9,194 -135 中信期货(代客) 9,697 -29
3 中信期货(代客) 4,830 -3,338 东证期货(代客) 8,773 42 永安期货(代客) 8,103 -132
4 永安期货(代客) 3,193 -217 中粮期货(代客) 7,647 2 国投期货(代客) 6,237 -2
5 华泰期货(代客) 3,078 20 国投期货(代客) 6,050 0 东证期货(代客) 5,969 142
6 中辉期货(代客) 2,511 -504 招商期货(代客) 5,346 217 招商期货(代客) 5,568 308
7 南华期货(代客) 2,332 -1,023 申银万国(代客) 5,343 4 申银万国(代客) 5,241 119
8 中信建投(代客) 2,314 -3,500 浙商期货(代客) 4,472 3 中信建投(代客) 4,989 1
9 银河期货(代客) 1,779 -1,325 中信建投(代客) 4,447 1 国泰君安(代客) 4,800 -10
10 弘业期货(代客) 1,625 -788 南华期货(代客) 4,221 -20 浙商期货(代客) 4,525 -2
11 首创期货(代客) 1,608 18 华泰期货(代客) 4,161 -1,265 南华期货(代客) 4,269 26
12 浙商期货(代客) 1,471 -63 弘业期货(代客) 4,111 -1 弘业期货(代客) 4,101 0
13 锦泰期货(代客) 1,336 82 锦泰期货(代客) 4,004 -2 锦泰期货(代客) 3,992 0
14 国投期货(代客) 1,134 -941 中金期货(代客) 1,463 0 华泰期货(代客) 3,879 -1,177
15 广州期货(代客) 1,028 566 国泰君安(代客) 1,346 137 国联期货(代客) 1,189 1
16 国信期货(代客) 1,010 -443 中辉期货(代客) 1,343 116 中辉期货(代客) 1,136 59
17 申银万国(代客) 993 -355 银河期货(代客) 1,048 10 广州期货(代客) 1,003 -899
18 渤海期货(代客) 895 867 海通期货(代客) 1,004 -94 国信期货(代客) 897 -7
19 国泰君安(代客) 563 -374 海证期货(代客) 661 19 混沌天成期货(代客) 880 0
20 金瑞期货(代客) 514 -628 长江期货(代客) 504 0 融达期货(代客) 822 -50
合计
50,075 -15,039
89,904 -1,193
87,522 -1,568
合约:CF601    日期:2025-08-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 48,423 -22,136 中信期货(代客) 80,459 845 中信期货(代客) 51,449 306
2 东证期货(代客) 37,230 -15,598 国泰君安(代客) 49,474 -1,183 中粮期货(代客) 49,378 2,758
3 国泰君安(代客) 31,454 -31,965 中粮期货(代客) 18,318 -95 永安期货(代客) 36,201 -127
4 华闻期货(代客) 10,949 1,703 永安期货(代客) 18,040 138 国泰君安(代客) 30,676 -493
5 招商期货(代客) 10,865 -2,812 银河期货(代客) 17,195 1,086 银河期货(代客) 29,038 450
6 新湖期货(代客) 10,412 -3,900 中金期货(代客) 16,598 30 国贸期货(代客) 24,632 474
7 银河期货(代客) 9,170 -5,371 广州期货(代客) 15,715 2,241 中国国际(代客) 21,907 85
8 南华期货(代客) 7,656 -9,952 东证期货(代客) 14,740 -962 东证期货(代客) 19,365 1,706
9 申银万国(代客) 6,923 1,342 国投期货(代客) 10,664 102 国投期货(代客) 17,839 -468
10 广州期货(代客) 5,871 3,362 华泰期货(代客) 9,770 -199 国联期货(代客) 14,700 909
11 方正中期(代客) 5,433 -1,026 中国国际(代客) 9,756 -25 金瑞期货(代客) 11,919 -314
12 中粮期货(代客) 5,409 -7,427 中金财富(代客) 9,059 340 华泰期货(代客) 10,074 287
13 华泰期货(代客) 5,262 -3,383 申银万国(代客) 9,031 -113 浙商期货(代客) 10,055 -1,677
14 国贸期货(代客) 5,022 144 金石期货(代客) 8,776 30 融达期货(代客) 9,414 9
15 金石期货(代客) 4,892 -321 光大期货(代客) 8,599 519 物产中大(代客) 9,086 55
16 海通期货(代客) 4,546 -2,912 融达期货(代客) 8,543 -177 国新国证期货(代客) 8,859 0
17 中信建投(代客) 4,405 -3,268 广发期货(代客) 7,875 155 格林大华期货(代客) 6,951 -41
18 浙商期货(代客) 3,796 891 物产中大(代客) 7,342 -13 五矿期货(代客) 6,951 178
19 东海期货(代客) 3,726 796 中信建投(代客) 6,965 354 西部期货(代客) 6,806 18
20 永安期货(代客) 3,597 -2,155 国贸期货(代客) 6,580 -1,576 申银万国(代客) 6,409 592
合计
225,041 -103,988
333,499 1,497
381,709 4,707
合约:CF605    日期:2025-08-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 3,132 96 中信期货(代客) 5,188 419 国泰君安(代客) 17,528 2
2 东证期货(代客) 1,663 277 浙商期货(代客) 4,819 54 银河期货(代客) 4,943 16
3 招商期货(代客) 1,536 -749 招商期货(代客) 4,514 20 建信期货(代客) 3,502 2
4 国联期货(代客) 1,176 -159 大地期货(代客) 4,460 14 广发期货(代客) 2,751 11
5 浙商期货(代客) 686 558 国泰君安(代客) 4,053 171 中信期货(代客) 2,621 207
6 混沌天成期货(代客) 614 610 广发期货(代客) 2,715 24 中信建投(代客) 1,675 -1
7 南华期货(代客) 463 -142 东吴期货(代客) 2,130 -72 广州期货(代客) 1,540 -8
8 国泰君安(代客) 447 -287 融达期货(代客) 1,509 -10 华闻期货(代客) 1,200 0
9 华安期货(代客) 430 -4 民生期货(代客) 1,352 18 东证期货(代客) 1,182 393
10 中粮期货(代客) 356 -72 中粮期货(代客) 1,332 38 招商期货(代客) 1,126 30
11 国元期货(代客) 333 269 华闻期货(代客) 1,304 15 新湖期货(代客) 1,069 0
12 银河期货(代客) 312 87 宏源期货(代客) 1,239 2 创元期货(代客) 1,019 1
13 华泰期货(代客) 310 -78 银河期货(代客) 1,079 54 中粮期货(代客) 921 54
14 华创期货(代客) 300 197 西部期货(代客) 1,052 22 混沌天成期货(代客) 900 -614
15 国信期货(代客) 213 -437 方正中期(代客) 1,045 13 财信期货(代客) 843 0
16 永安期货(代客) 209 122 大越期货(代客) 998 5 华泰期货(代客) 811 -28
17 东吴期货(代客) 136 50 中辉期货(代客) 791 40 国联期货(代客) 793 -830
18 中信建投(代客) 127 -111 华创期货(代客) 659 -300 浙商期货(代客) 687 592
19 广发期货(代客) 117 -445 东方财富(代客) 596 -71 华西期货(代客) 679 0
20 广州期货(代客) 103 90 东证期货(代客) 587 18 华安期货(代客) 608 401
合计
12,663 -128
41,422 474
46,398 228


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<