[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250828棉花期货持仓排名表

2025年08月28日16:12 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2025-08-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 82,537 6,157 中信期货(代客) 89,469 -161 中信期货(代客) 70,368 1,106
2 东证期货(代客) 72,753 3,758 国泰君安(代客) 58,942 -1,557 中粮期货(代客) 69,112 -2,532
3 国泰君安(代客) 66,603 34,543 中粮期货(代客) 36,355 -938 国泰君安(代客) 52,310 -1,166
4 招商期货(代客) 28,565 -4,086 永安期货(代客) 35,429 9 永安期货(代客) 45,145 -299
5 银河期货(代客) 18,873 956 银河期货(代客) 31,557 581 银河期货(代客) 40,015 -2,024
6 申银万国(代客) 17,773 467 东证期货(代客) 26,422 556 东证期货(代客) 30,049 3,255
7 南华期货(代客) 16,726 2,014 申银万国(代客) 19,027 485 中国国际(代客) 27,610 -755
8 中辉期货(代客) 14,675 -498 中金期货(代客) 18,037 -66 国贸期货(代客) 25,426 -204
9 华泰期货(代客) 13,367 2,749 国投期货(代客) 17,462 728 国投期货(代客) 24,291 -828
10 中粮期货(代客) 11,656 -1,717 广州期货(代客) 17,176 198 国联期货(代客) 18,510 420
11 广发期货(代客) 11,582 5,647 浙商期货(代客) 14,199 164 浙商期货(代客) 16,209 -271
12 中信建投(代客) 10,169 1,786 招商期货(代客) 14,155 327 华泰期货(代客) 12,462 -1,380
13 华闻期货(代客) 9,453 -9,521 华泰期货(代客) 12,141 -1,709 招商期货(代客) 11,733 418
14 永安期货(代客) 9,440 303 中信建投(代客) 11,608 210 金瑞期货(代客) 11,312 -562
15 新湖期货(代客) 8,967 1,435 广发期货(代客) 11,155 -178 申银万国(代客) 11,034 -984
16 国信期货(代客) 7,774 103 中国国际(代客) 10,959 -125 中信建投(代客) 10,938 37
17 国贸期货(代客) 7,398 1,252 融达期货(代客) 10,826 -566 融达期货(代客) 10,183 -891
18 国联期货(代客) 6,177 2,787 中金财富(代客) 10,027 231 物产中大(代客) 9,423 -26
19 光大期货(代客) 5,748 1,544 金石期货(代客) 9,283 -193 南华期货(代客) 8,948 -272
20 浙商期货(代客) 5,575 -1,573 光大期货(代客) 9,050 115 国新国证期货(代客) 8,866 2
合计
425,811 48,106
463,279 -1,889
513,944 -6,956
合约:CF509  日期:2025-08-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 5,629 2,372 中粮期货(代客) 10,042 -407 中粮期货(代客) 7,653 -3,140
2 中粮期货(代客) 3,867 -1,341 国泰君安(代客) 4,353 -1,617 中国国际(代客) 5,898 -403
3 东证期货(代客) 3,404 -7,056 申银万国(代客) 2,799 -812 中信期货(代客) 5,235 -218
4 国泰君安(代客) 1,995 -676 融达期货(代客) 1,482 -650 银河期货(代客) 4,674 -919
5 招商期货(代客) 1,385 981 长江期货(代客) 1,447 -252 首创期货(代客) 1,688 88
6 银河期货(代客) 1,346 -578 中信期货(代客) 1,352 -949 国泰君安(代客) 1,246 -140
7 融达期货(代客) 1,009 -766 国贸期货(代客) 1,283 -417 浙商期货(代客) 901 -813
8 国投期货(代客) 998 741 东证期货(代客) 1,132 -1,306 中信建投(代客) 886 -107
9 申银万国(代客) 980 476 国联期货(代客) 719 119 国联期货(代客) 836 -27
10 国信期货(代客) 971 348 新湖期货(代客) 616 -200 华安期货(代客) 816 -800
11 渤海期货(代客) 948 866 中国国际(代客) 615 -30 财信期货(代客) 380 -200
12 永安期货(代客) 913 -578 中信建投(代客) 587 -62 融达期货(代客) 279 -319
13 浙商期货(代客) 853 -92 金石期货(代客) 550 -16 东证期货(代客) 262 -86
14 华安期货(代客) 831 724 财达期货(代客) 494 -6 广州期货(代客) 262 -24
15 国海良时(代客) 830 363 国信期货(代客) 438 -10 恒力期货(代客) 229 -21
16 国贸期货(代客) 546 396 招商期货(代客) 416 -1,179 兴证期货(代客) 226 -65
17 国联期货(代客) 442 240 海证期货(代客) 410 195 广州金控(代客) 221 -9
18 广州期货(代客) 440 91 中州期货(代客) 387 61 华泰期货(代客) 172 -244
19 中国国际(代客) 433 -2,818 广州金控(代客) 365 62 建信期货(代客) 137 -10
20 方正中期(代客) 328 189 华安期货(代客) 364 -29 财达期货(代客) 99 -73
合计
28,148 -6,118
29,851 -7,505
32,100 -7,530
合约:CF511    日期:2025-08-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 15,079 2,146 永安期货(代客) 14,904 -198 中粮期货(代客) 10,719 411
2 中信期货(代客) 11,512 931 中信期货(代客) 9,547 -7 中信期货(代客) 9,679 -45
3 招商期货(代客) 10,033 -1,485 东证期货(代客) 9,174 65 永安期货(代客) 8,385 -190
4 国泰君安(代客) 7,603 941 中粮期货(代客) 7,340 -495 国投期货(代客) 6,353 53
5 华泰期货(代客) 3,763 846 国投期货(代客) 6,053 -5 东证期货(代客) 6,018 -184
6 中辉期货(代客) 3,419 40 申银万国(代客) 5,385 32 申银万国(代客) 5,663 411
7 银河期货(代客) 3,412 133 招商期货(代客) 5,381 112 招商期货(代客) 5,492 95
8 南华期货(代客) 3,218 171 浙商期货(代客) 4,930 413 中信建投(代客) 5,051 47
9 永安期货(代客) 3,078 -78 中信建投(代客) 4,482 -37 浙商期货(代客) 4,880 412
10 申银万国(代客) 2,733 128 南华期货(代客) 4,232 8 国泰君安(代客) 4,681 -212
11 中信建投(代客) 2,550 1,283 弘业期货(代客) 4,111 -10 南华期货(代客) 4,239 -32
12 锦泰期货(代客) 2,439 111 锦泰期货(代客) 4,009 -4 弘业期货(代客) 4,132 16
13 弘业期货(代客) 2,394 327 华泰期货(代客) 2,003 -1,247 锦泰期货(代客) 3,990 1
14 国投期货(代客) 2,016 317 中金期货(代客) 1,463 0 华泰期货(代客) 1,751 -1,190
15 金瑞期货(代客) 1,924 130 银河期货(代客) 1,364 231 中辉期货(代客) 1,253 57
16 浙商期货(代客) 1,871 -25 中辉期货(代客) 1,338 6 国联期货(代客) 1,207 -2
17 首创期货(代客) 1,340 152 海通期货(代客) 1,117 37 广州期货(代客) 941 0
18 国信期货(代客) 1,097 -312 国泰君安(代客) 1,050 121 国信期货(代客) 930 45
19 中粮期货(代客) 998 229 海证期货(代客) 657 -5 混沌天成期货(代客) 880 0
20 中原期货(代客) 816 -1,225 长江期货(代客) 501 0 融达期货(代客) 772 30
合计
81,295 4,760
89,041 -983
87,016 -277
合约:CF601    日期:2025-08-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 62,388 1,393 中信期货(代客) 73,446 798 中信期货(代客) 52,384 1,366
2 国泰君安(代客) 55,948 33,711 国泰君安(代客) 49,189 -194 中粮期货(代客) 50,325 195
3 东证期货(代客) 51,468 8,039 银河期货(代客) 28,335 699 永安期货(代客) 36,447 153
4 招商期货(代客) 15,472 -2,354 永安期货(代客) 19,725 805 国泰君安(代客) 29,470 -248
5 银河期货(代客) 13,756 2,403 中粮期货(代客) 17,568 -41 银河期货(代客) 28,926 -1,173
6 南华期货(代客) 12,968 1,699 中金期货(代客) 16,573 -66 国贸期货(代客) 24,738 -77
7 申银万国(代客) 12,944 -1,242 广州期货(代客) 16,570 710 东证期货(代客) 22,434 3,324
8 广发期货(代客) 10,908 5,724 东证期货(代客) 15,376 1,612 中国国际(代客) 21,529 -369
9 中辉期货(代客) 9,510 -1,313 国投期货(代客) 11,029 579 国投期货(代客) 17,609 -87
10 华泰期货(代客) 8,898 1,649 申银万国(代客) 10,454 1,212 国联期货(代客) 15,531 428
11 华闻期货(代客) 8,833 -9,359 中国国际(代客) 9,812 -95 金瑞期货(代客) 11,296 -509
12 新湖期货(代客) 8,694 1,319 中金财富(代客) 9,721 139 华泰期货(代客) 9,726 87
13 中信建投(代客) 7,030 786 华泰期货(代客) 9,435 -447 物产中大(代客) 9,293 115
14 国贸期货(代客) 6,848 862 光大期货(代客) 8,853 182 浙商期货(代客) 9,273 -69
15 中粮期货(代客) 6,208 -667 金石期货(代客) 8,700 20 国新国证期货(代客) 8,861 2
16 永安期货(代客) 5,420 957 广发期货(代客) 7,764 -199 融达期货(代客) 8,809 -602
17 光大期货(代客) 5,266 1,950 融达期货(代客) 7,628 67 一德期货(代客) 8,025 539
18 国信期货(代客) 5,071 -269 海通期货(代客) 6,881 -121 格林大华期货(代客) 7,016 -7
19 五矿期货(代客) 4,829 1,435 物产中大(代客) 6,526 -50 西部期货(代客) 6,772 28
20 国联期货(代客) 4,095 1,486 中信建投(代客) 5,974 227 五矿期货(代客) 5,929 -363
合计
316,554 48,209
339,559 5,837
384,393 2,733
合约:CF605    日期:2025-08-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,941 1,438 中信期货(代客) 5,103 -2 国泰君安(代客) 16,910 -566
2 东证期货(代客) 2,723 657 浙商期货(代客) 4,795 -15 银河期货(代客) 5,631 69
3 招商期货(代客) 1,608 -1,260 大地期货(代客) 4,456 -6 建信期货(代客) 3,179 -223
4 国联期货(代客) 1,591 1,118 国泰君安(代客) 4,182 133 中信期货(代客) 3,056 -1
5 中辉期货(代客) 1,552 760 招商期货(代客) 3,791 6 广发期货(代客) 2,550 -101
6 申银万国(代客) 1,116 1,105 广发期货(代客) 2,787 75 中信建投(代客) 1,743 61
7 国泰君安(代客) 1,057 589 东吴期货(代客) 2,135 0 广州期货(代客) 1,539 -1
8 中粮期货(代客) 583 62 银河期货(代客) 1,653 28 东证期货(代客) 1,265 200
9 国信期货(代客) 555 349 融达期货(代客) 1,653 17 申银万国(代客) 1,227 963
10 南华期货(代客) 495 118 中粮期货(代客) 1,402 5 招商期货(代客) 1,213 198
11 华泰期货(代客) 439 47 民生期货(代客) 1,342 7 华闻期货(代客) 1,200 0
12 银河期货(代客) 357 -1,004 华闻期货(代客) 1,309 0 浙商期货(代客) 1,102 199
13 中信建投(代客) 266 54 宏源期货(代客) 1,248 4 新湖期货(代客) 1,069 0
14 建信期货(代客) 237 131 西部期货(代客) 1,054 2 创元期货(代客) 1,021 2
15 浙商期货(代客) 228 -77 方正中期(代客) 1,032 4 财信期货(代客) 841 -1
16 广发期货(代客) 210 55 大越期货(代客) 998 0 国联期货(代客) 836 21
17 金石期货(代客) 202 142 中辉期货(代客) 819 47 华泰期货(代客) 811 -35
18 佛山金控(代客) 200 100 华创期货(代客) 694 40 华西期货(代客) 678 0
19 锦泰期货(代客) 191 171 东证期货(代客) 687 177 华安期货(代客) 608 0
20 中泰期货(代客) 152 101 东方财富(代客) 587 -6 中金财富(代客) 600 0
合计
16,703 4,656
41,727 516
47,079 785


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<