[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单日报 >> 正文

20250724棉花期货仓单日报表

2025年07月24日15:58 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-07-24 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 53 0

2425 3130 新疆 35 0

小计



116 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 44 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 内地 2 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 内地 61 0

2425 3129 新疆 120 -1

2425 3130 新疆 283 -4

2425 3131 新疆 22 0

2425 4129 新疆 9 -1

2425 4130 新疆 69 0

小计



665 -6 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 178 -1

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



350 -1 24
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 19 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 63 0

2425 2130 新疆 71 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 77 0

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 内地 65 0

2425 3129 新疆 461 -8

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 405 -2

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 30 0

小计



1284 -10 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 34 1

2425 2131 新疆 5 1

2425 3129 新疆 59 2

2425 3130 新疆 282 1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



428 5 1
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 208 -2

2425 2130 新疆 132 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 421 -1

2425 3130 新疆 892 -2

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 22 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1803 -5 73
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 26 -4

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 104 0

2425 3130 新疆 194 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



381 -4 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 108 -2

2425 2130 新疆 115 0

2425 2131 新疆 30 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 524 -5

2425 3130 新疆 486 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 11 0

小计



1310 -7 0
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 19 0

2425 3129 新疆 27 0

2425 3130 新疆 22 -1

2425 3131 新疆 1 -1

2425 4129 新疆 1 0

小计



74 -2 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 38 0

2425 2129 新疆 72 -1

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 7 0

2425 3129 内地 2 0

2425 3129 新疆 138 -1

2425 3130 新疆 229 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 16 -1

2425 4131 新疆 1 0

小计



596 -3 9
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 5 -1

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 111 -2

2425 3130 新疆 60 -3

小计



180 -6 13
0327 江苏银隆 2425 1227 内地 1 0

2425 1228 内地 33 2

2425 1229 内地 31 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 81 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 27 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 内地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 323 0

2425 3130 新疆 738 0

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1493 2 25
0328 新疆农资集团 2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 7 0

小计



50 0 32
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



44 0 9
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 14 -1

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



32 -1 0
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 -1

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 40 -1

2425 3131 新疆 2 -1

小计



141 -3 9
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 73 0

2425 3130 新疆 9 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 15 0

小计



152 0 9
0336 中锦胡杨河 2425 3129 新疆 1 0

小计



1 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 8 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 5 0

小计



21 0 25
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 11 -1

2425 4129 新疆 1 0

小计



16 -1 4
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 7 -3

2425 4130 新疆 1 0

小计



57 -3 27
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 29 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 74 0

2425 3130 新疆 12 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



129 0 11
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小计



14 0 0
总计



9337 -45 335
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<