[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单日报 >> 正文

20250811棉花期货仓单日报表

2025年08月11日16:29 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-08-11 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 40 -1

2425 3130 新疆 29 0

小计



90 -1 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 27 0

2425 2130 新疆 33 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 内地 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 内地 49 0

2425 3129 新疆 89 0

2425 3130 新疆 211 -2

2425 3131 新疆 22 0

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 39 0

小计



497 -2 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 8 0

2425 2130 新疆 20 -1

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 79 -2

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 156 -7

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 8 0

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



281 -10 24
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 15 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 2 0

2425 2129 新疆 52 -1

2425 2130 新疆 61 -1

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 54 0

2425 3128 新疆 10 0

2425 3129 内地 51 0

2425 3129 新疆 388 -1

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 364 -1

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 18 0

小计



1085 -4 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 28 -1

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 269 -2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



406 -3 1
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 158 -3

2425 2130 新疆 130 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 363 -6

2425 3130 新疆 845 -3

2425 3131 新疆 94 -1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 20 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1638 -13 28
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 -2

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 101 0

2425 3130 新疆 193 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



369 -2 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 74 0

2425 2130 新疆 76 -13

2425 2131 新疆 27 -1

2425 3129 新疆 465 -2

2425 3130 新疆 432 -14

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 9 -1

2425 4130 新疆 9 0

小计



1113 -31 0
0323 库尔勒银星 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 3129 新疆 21 -1

2425 3130 新疆 12 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



44 -2 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 38 0

2425 2129 新疆 58 -3

2425 2130 新疆 37 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 内地 2 0

2425 3129 新疆 123 0

2425 3130 新疆 212 -1

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 10 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



538 -4 9
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 90 0

2425 3130 新疆 47 0

小计



139 0 13
0327 江苏银隆 2425 1227 内地 1 0

2425 1228 内地 40 0

2425 1229 内地 32 0

2425 1230 内地 4 0

2425 1231 新疆 1 0

2425 2129 新疆 69 0

2425 2130 新疆 139 0

2425 2131 新疆 26 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 内地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 301 0

2425 3130 新疆 727 1

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 27 0

小计



1445 1 27
0328 新疆农资集团 2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 32 0

2425 4130 新疆 5 0

小计



43 0 32
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 18 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



43 0 9
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 6 0

2425 3130 新疆 10 -1

2425 4129 新疆 1 0

小计



19 -1 0
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 9 -1

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 新疆 50 -1

2425 3130 新疆 22 -1

小计



89 -3 9
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 71 0

2425 3130 新疆 7 -2

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 48 0

2425 4130 新疆 14 0

小计



144 -2 9
0336 中锦胡杨河


0 0

小计



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 6 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



14 0 25
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3129 新疆 2 -1

2425 3130 新疆 1 0

小计



3 -1 4
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



51 0 27
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 16 -1

2425 3128 新疆 11 0

2425 3129 新疆 73 0

2425 3130 新疆 6 -1

2425 4129 新疆 1 0

小计



107 -2 1
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小计



14 0 0
总计



8172 -80 282
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<