[ 繁体中文]  
 您现在的位置:化纤信息网 >> 棉花期货统计·仓单日报 >> 正文

20250828棉花期货仓单日报表

2025年08月28日16:19 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。CCF对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-08-28 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 14 0

2425 3130 新疆 23 0

小计



51 0 0
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 新疆 18 0

2425 2130 新疆 30 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 内地 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 内地 43 -1

2425 3129 新疆 59 -3

2425 3130 新疆 135 -8

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 5 -1

2425 4130 新疆 25 -2

2425 2129 内地 0 -1

小计



355 -16 0
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 16 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 58 -2

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 138 0

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 8 0

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



236 -2 0
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 10 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 1 0

2425 2129 新疆 27 -2

2425 2130 新疆 42 -1

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 内地 39 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 内地 37 -1

2425 3129 新疆 272 -9

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 307 -8

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 28 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 2 -1

2425 4130 新疆 16 0

小计



813 -22 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 25 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 51 -2

2425 3130 新疆 241 -1

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



367 -3 0
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 116 -3

2425 2130 新疆 116 -3

2425 2131 新疆 7 -1

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 298 -5

2425 3130 新疆 706 -10

2425 3131 新疆 91 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 9 0

2425 4130 新疆 18 0

小计



1367 -22 0
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 14 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3129 新疆 92 -1

2425 3130 新疆 193 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



351 -1 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 61 -1

2425 2130 新疆 67 -3

2425 2131 新疆 25 0

2425 3129 新疆 350 -11

2425 3130 新疆 396 -7

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 6 -1

小计



931 -23 0
0323 库尔勒银星 2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 4 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



23 0 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 40 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 内地 2 0

2425 3129 新疆 79 -2

2425 3130 新疆 206 -1

2425 3131 新疆 42 -1

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



459 -4 0
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0

2425 3129 新疆 82 0

2425 3130 新疆 40 0

小计



124 0 0
0327 江苏银隆 2425 1227 内地 1 0

2425 1228 内地 47 0

2425 1229 内地 34 0

2425 1230 内地 4 0

2425 1231 新疆 1 0

2425 2129 新疆 51 -1

2425 2130 新疆 122 -1

2425 2131 新疆 21 -2

2425 2132 新疆 1 0

2425 2228 内地 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 内地 8 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 242 -9

2425 3130 新疆 663 -3

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 22 -1

小计



1284 -17 2
0328 新疆农资集团 2425 3129 新疆 1 -1

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 17 0

2425 4130 新疆 4 0

小计



25 -1 0
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 16 -3

2425 3130 新疆 1 -1

2425 4129 新疆 14 -2

小计



34 -6 0
0330 中储棉库尔勒 2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



9 0 0
0331 新疆汇锦 2425 2129 新疆 3 -1

2425 2130 新疆 1 -3

2425 3129 新疆 28 -7

2425 3130 新疆 8 0

小计



40 -11 0
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 69 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 38 0

2425 4130 新疆 11 0

小计



128 0 0
0336 中锦胡杨河


0 0

小计



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



7 0 0
0338 阿拉尔鹏宇


0 0

小计



0 0 0
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 31 -1

2425 3130 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



40 -1 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 12 -4

2425 3128 新疆 7 0

2425 3129 新疆 52 -6

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



74 -10 0
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 2 0

小计



2 0 0
总计



6720 -139 2
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> 关闭窗口<<